Análisis de los ingresos y egresos del Gobierno del Estado de Zacatecas, 1997-2006
dc.contributor | Urzúa Macías, Carlos Manuel | |
dc.contributor | Carlos Manuel Urzúa Macías | |
dc.creator | Jorge Álvarez Máynez | |
dc.creator | JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T16:32:22Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T16:32:22Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629181 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Finanzas públicas--Análisis--Zacatecas (México) | |
dc.subject | Finanzas públicas--Zacatecas (México)--1997-2006 | |
dc.subject | Finanzas públicas--Zacatecas (México) | |
dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Análisis de los ingresos y egresos del Gobierno del Estado de Zacatecas, 1997-2006 | |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-05-09T16:32:22Z | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública | |
thesis.degree.level | Maestría en Administración Pública y Política Pública | |
thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1