Evaluación de la encriptación de datos contra la encriptación de elementos sobre documentos XML
dc.contributor.advisor | Parra Briones, Alejandro | |
dc.contributor.chair | Dieck Assad, Graciano | |
dc.contributor.committeemember | Pérez Cazares, José Raúl | |
dc.contributor.committeemember | Jiménez Pérez, Guillermo | |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Mecatrónica y Tecnologías de Información | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | Macedo Jaime, Francisco Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:01:10Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:01:10Z | en |
dc.date.issued | 2008-03-01 | |
dc.description.abstract | Dada la tendencia tecnológica que presentan las empresas, al utilizar la infraestructura de Web Service para realizar sus transacciones electrónicas con sus clientes y socios, se aplican métodos de encriptación de información para garantizar la integridad, consistencia y confidencialidad de los datos. La W3C (World Wide Web Consortium) propone utilizar un método en el cual se cifran los elementos de los documentos XML (los cuales incluyen la información a ser transmitida), pero existe otra característica que es importante proveer en el servicio, la rapidez con la que la información es transmitida, por lo que surgió la inquietud de evaluar la encriptación solo de los datos a ser transmitidos a nivel aplicación, con el fin de probar cuál de estas dos alternativas (encriptación de elementos XML y encriptación solo de datos) proporciona tanto seguridad como agilizar el servicio. Por lo que se creó un Web Service con la herramienta gSOAP, en el cual, se aplicaron tres algoritmos criptográficos (ElGamal, AES-128 y AtBash) para la encriptación solo de datos; y siguiendo la recomendación de la W3C se aplicó sobre este mismo Web Service el método AES-128 para la encriptación de elementos de los documentos XML. Dando como resultado la afirmación de la hipótesis propuesta para este trabajo de investigación: La encriptación de datos con algoritmos criptográficos a nivel aplicación consume un menor tiempo de ejecución que la encriptación de elementos recomendada por el estándar de la W3C. | es_MX |
dc.description.degree | Maestro en Ciencias en Tecnología Informática | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120317 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/568499 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::INFORMÁTICA | es_MX |
dc.subject.keyword | Encriptación de datos | es_MX |
dc.subject.keyword | Encriptación de elementos XML | es_MX |
dc.subject.lcsh | Tecnología | es_MX |
dc.title | Evaluación de la encriptación de datos contra la encriptación de elementos sobre documentos XML | es |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-19T14:54:50Z |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2