Segmentación y caracterización en Angiografía cardiaca : comparación de tres algoritmos
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | |
dc.contributor | Terán Fraga, Salvador | |
dc.contributor | Muñoz González, Israel | |
dc.contributor | Brieva Rico, Jorge Eduardo | |
dc.contributor | Salvador Terán Fraga | |
dc.contributor | Israel Muñoz González | |
dc.contributor | Jorge Eduardo Brieva Rico | |
dc.creator | Gálvez, Miguel Ángel | |
dc.creator | Miguel Ángel Gálvez | es |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T23:04:41Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T23:04:41Z | |
dc.date.created | 2004 | |
dc.description.degree | Ingeniería en Eléctrica y Electrónica | |
dc.format.extent | Texto | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/632389 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Tecnologico de Monterrey | |
dc.rights | Tecnologico de Monterrey | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.keyword | Angiografía. | |
dc.subject.keyword | Corazón--Enfermedades--Diagnóstico. | |
dc.subject.keyword | Enfermedades vasculares--Diagnóstico | |
dc.subject.lcc | RC691.6.A53 | |
dc.title | Segmentación y caracterización en Angiografía cardiaca : comparación de tres algoritmos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
refterms.dateFOA | 2018-11-28T23:04:41Z |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1