Modelo para toma de decisión en portafolios de inversión con acciones usando algoritmos genéticos
dc.contributor | Rodríguez Lucatero, Carlos | |
dc.contributor | Carlos Rodríguez Lucatero | |
dc.creator | David Hebert del Valle Paniagua | |
dc.creator | DAVID HEBERT DEL VALLE PANIAGUA | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T21:47:02Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T21:47:02Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629340 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Administración del portafolio--Modelos matemáticos | |
dc.subject | Finanzas--Toma de decisiones--Modelos matemáticos | |
dc.subject | Algoritmos genéticos | |
dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Modelo para toma de decisión en portafolios de inversión con acciones usando algoritmos genéticos | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
refterms.dateFOA | 2018-05-09T21:47:02Z | |
thesis.degree.level | Doctorado en Administración | |
thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1