Monitoreo de insecticidas organoclorados y sus metabolitos en agua y sedimento de tres afluentes dentro de la cuenca media del Río Bravo en el estado de Coahuila
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Castillo, José Juvenal | |
dc.contributor.author | Hernández Paz, Rebeca Ideth | |
dc.contributor.author | hermlugo | |
dc.contributor.committeemember | Caballero Mata, Porfirio | |
dc.contributor.committeemember | Garza Cuevas, Raúl Antonio | |
dc.contributor.committeemember | Ramírez Ángulo, Javier | |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Ingeniería | |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | |
dc.contributor.mentor | Viramontes Brown, Federico | |
dc.creator | CABALLERO MATA, PORFIRIO; 277689 | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:32:14Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:32:14Z | en |
dc.date.issued | 2005-12-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo central del estudio es evaluar la presencia actual de insecticidas organoclorados y sus metabolitos principales en el agua y sedimento de dos tributarios del Río Bravo en el estado de Coahuila: el río Salado de Nadadores y el río Sabinas, junto con el cauce principal del río Bravo, en tres temporadas de lluvia a lo largo de un año. | |
dc.description.degree | Maestra en Ciencias Especialidad en Sistemas Ambientales | |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | 7||33||3304||330417 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/567223 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS EN TIEMPO REAL | es_MX |
dc.subject.keyword | Insecticidas organoclorados | |
dc.subject.keyword | Contaminación del agua | |
dc.subject.lcsh | Tecnología | |
dc.title | Monitoreo de insecticidas organoclorados y sus metabolitos en agua y sedimento de tres afluentes dentro de la cuenca media del Río Bravo en el estado de Coahuila | |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-17T00:06:48Z |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2