Aberraciones de alto orden internas y sus implicaciones en cirugías refractivas
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | Tamez Peña, Alejandro | |
dc.contributor.author | Domínguez Varela, Irving Armando | |
dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Tamez Peña, Alejandro | |
dc.contributor.committeemember | Elizondo Fernández, Bárbara Mariana | |
dc.contributor.committeemember | Morales Flores, Norma Cecilia | |
dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | González Godínez, Sara | |
dc.contributor.mentor | Valdez García, Jorge Eugenio | |
dc.creator | VALDEZ GARCIA, JORGE EUGENIO; 250997 | |
dc.date.accepted | 2023-02-09 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T23:51:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T23:51:52Z | |
dc.date.issued | 2023-02-09 | |
dc.description | https://orcid.org/0000-0003-3391-8347 | es_MX |
dc.description.abstract | Las aberraciones de alto orden distorsionan las imágenes y representan otro grado de complejidad para su detección y correción a pesar de corregir las de bajo orden con cirugía. Las aberraciones de alto orden del ojo entero se puede dividir en las corneales y las internas (cristalinianas). Se conoce que las que ocasionan mayor afectación visual son las de coma, trifolio y aberración esférica. Estas aberraciones se pueden obtener por un equipo que analice el frente de onda. Hoy en día los adultos mayores de 50 años mantienen una vida laboral bastante activa, por lo que su requerimiento visual exige mejor corrección. La cirugía de LASIK es una de las cirugías más seguras y más comunes del mundo, pero se centra en correciones de aberraciones de bajo orden como el defocus y el astigmatismo. | es_MX |
dc.description.degree | Especialista en Oftalmología | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3201||320109 | es_MX |
dc.identifier.citation | Domínguez Varela, I. A. (2023). Aberraciones de alto orden internas y sus implicaciones en cirugías refractivas, (Tesis Especialidad). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/650269 | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org /0000-0002-2575-9334 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/650269 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | draft | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::OFTALMOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.keyword | Aberraciones | es_MX |
dc.subject.keyword | Ojo | es_MX |
dc.subject.keyword | Aberraciones de alto orden | es_MX |
dc.subject.keyword | Cristalino | es_MX |
dc.subject.keyword | Lasik | es_MX |
dc.subject.keyword | Cirugía refractiva | es_MX |
dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
dc.title | Aberraciones de alto orden internas y sus implicaciones en cirugías refractivas | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal especialidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- DominguezVarela_TesisEspecialidadpdfa.pdf
- Size:
- 5.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Especialidad
Loading...
- Name:
- DominguezVarelaIrvingArmando_ActadeGradopdf.pdf
- Size:
- 324.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Grado
Loading...
- Name:
- DominguezVarelaIrvingArmando_CartaAutorizacionpdf.pdf
- Size:
- 685.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: