Características Clínicas y Epidemiológicas de la Distrofia Endotelial de Fuchs en México
dc.audience.educationlevel | Estudiantes/Students | es_MX |
dc.contributor.advisor | Rodríguez García, Alejandro | |
dc.contributor.author | Barrera Sánchez, Maximiliano | |
dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | García de la Rosa, Guillermo | |
dc.contributor.committeemember | Torres Gómez, Jaime | |
dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | Hernández Camarena, Julio César | |
dc.date.accepted | 2020-11-02 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T17:04:29Z | |
dc.date.available | 2022-05-24T17:04:29Z | |
dc.date.created | 2020-11-02 | |
dc.date.embargoenddate | 2022-11-02 | |
dc.date.issued | 2020-11-02 | |
dc.description.abstract | La distrofia endotelial de Fuchs es considerada de manera internacional una enfermedad de baja prevalencia en poblaciones hispanas, sin embargo, existe poca evidencia sobre la epidemiología de esta enfermedad en latino-américa. Realizamos un análisis retrospectivo y observacional en el que describimos las características clínicas y demográficas de todos los pacientes con diagnóstico clínico de esta entidad en dos centros oftalmológicos en el noreste de México. Observamos que la distrofia endotelial de Fuchs es una entidad presente en nuestro medio y presenta características clínicas (presentación en estadios tempranos) y demográficas (mayor incidencia en mujeres y aparición en la sexta o séptima década de la vida) que no difieren mucho de aquello reportado en la literatura internacional. Así mismo encontramos una alta frecuencia de ceguera corneal (10%) al final del seguimiento y una alta necesidad de procedimientos de recambio corneal (17%) durante la evolución clínica de esta entidad. Los datos generados en esta serie de casos ayudan a entender de una mejor manera esta enfermedad desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico en latino-américa, esto con la finalidad de concientizar al oftalmólogo sobre la observación detallada del endotelio corneal para realizar diagnósticos más tempranos y considerar a esta distrofia una causa no infrecuente de ceguera corneal reversible en nuestro medio. | es_MX |
dc.description.degree | Especialista en Oftalmología | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3201||320109 | es_MX |
dc.identifier.citation | Barrera Sánchez M. Características clínicas y epidemiológicas de la distrofia endotelial de Fuchs en México (Trabajo Terminal. Especialidad). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3759-2807 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/648367 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::OFTALMOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.keyword | Distrofia de Fuchs | es_MX |
dc.subject.keyword | México | es_MX |
dc.subject.keyword | Hispanos | es_MX |
dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
dc.title | Características Clínicas y Epidemiológicas de la Distrofia Endotelial de Fuchs en México | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal especialidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Maximiliano Barrera .pdf
- Size:
- 55.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Especialidad PDF/A
Loading...

- Name:
- Carta Maximiliano Barrera .pdf
- Size:
- 203.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de autorizacion
Loading...

- Name:
- Hoja Maximiliano Barrera.pdf
- Size:
- 202.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: