Estrategias empleadas para la retención de estudiantes del programa MAD del ITESM Campus Monterrey
dc.contributor.advisor | Gamboa Ruiz, Eric José | en |
dc.contributor.advisor | Ramos Reséndiz, Jesús Enrique | en |
dc.creator | Mendoza Garza, Laura Olivia | en |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T18:13:46Z | |
dc.date.available | 2017-05-09T18:13:46Z | |
dc.date.issued | 2015-12-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es producto de una investigación que surgió del interés personal de la autora acerca de identificar los diferentes mecanismos, denominados estrategias que se emplean durante la impartición de los cursos y que sirven como puente para propiciar la permanencia de los estudiantes que forman parte de la matrícula de la maestría en administración de instituciones educativas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Para realizar este estudio se eligió un método cualitativo y la entrevista como instrumento de aplicación a una muestra de 10 integrantes, la cual estuvo formada por 5 alumnos, 2 titulares, 2 tutores y un consejero académico que con su experiencia contribuyeron a que la autora del trabajo pudiera recopilar e identificar todas las actividades que se desarrollan alrededor de esta modalidad educativa. Se analizaron las diferentes respuestas de los instrumentos aplicados a la muestra elegida y se encontró que, en particular, tanto para los estudiantes, como para los titulares, los tutores y el consejero académico se sienten comprometidos con el modelo educativo, con sus responsabilidades y tienen adecuados argumentos que permiten no solo la permanencia de la matrícula, sino también la captación de más alumnado. Todas las estrategias empleadas tenían una relación directa con darle un seguimiento adecuado a cada alumno registrado en la institución y con orientarlo durante su estudio. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/622468 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciences | en |
dc.subject.keyword | Educación superior | en |
dc.subject.keyword | Relaciones maestro-estudiante | en |
dc.subject.keyword | Deserción universitaria | en |
dc.subject.keyword | Mentoría en la educación | en |
dc.subject.keyword | Educacion a distancia | en |
dc.subject.keyword | Education, Higher | en |
dc.subject.keyword | Administración escolar | en |
dc.subject.keyword | Teacher-student relationships | en |
dc.subject.keyword | College dropouts | en |
dc.subject.keyword | Mentoring in education | en |
dc.subject.keyword | Distance education | en |
dc.subject.keyword | School management and organization | en |
dc.title | Estrategias empleadas para la retención de estudiantes del programa MAD del ITESM Campus Monterrey | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | <p style="text-align: justify;">El presente estudio es producto de una investigación que surgió del interés personal de la autora acerca de identificar los diferentes mecanismos, denominados estrategias que se emplean durante la impartición de los cursos y que sirven como puente para propiciar la permanencia de los estudiantes que forman parte de la matrícula de la maestría en administración de instituciones educativas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Para realizar este estudio se eligió un método cualitativo y la entrevista como instrumento de aplicación a una muestra de 10 integrantes, la cual estuvo formada por 5 alumnos, 2 titulares, 2 tutores y un consejero académico que con su experiencia contribuyeron a que la autora del trabajo pudiera recopilar e identificar todas las actividades que se desarrollan alrededor de esta modalidad educativa. Se analizaron las diferentes respuestas de los instrumentos aplicados a la muestra elegida y se encontró que, en particular, tanto para los estudiantes, como para los titulares, los tutores y el consejero académico se sienten comprometidos con el modelo educativo, con sus responsabilidades y tienen adecuados argumentos que permiten no solo la permanencia de la matrícula, sino también la captación de más alumnado. Todas las estrategias empleadas tenían una relación directa con darle un seguimiento adecuado a cada alumno registrado en la institución y con orientarlo durante su estudio.</p> | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T15:19:15Z | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Educación | en |
thesis.degree.level | Maestría | en |
thesis.degree.name | Maestría en Administración de Instituciones Educativas | en |
thesis.degree.program | Campus Monterrey | en |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 02Laura Olivia Mendoza Garza.pdf
- Size:
- 581.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Laura Olivia Mendoza Garza
Loading...
- Name:
- LauraOliviaMendozaGarza.pdf
- Size:
- 371.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: