Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos
dc.contributor | Ramírez Sánchez, José Carlos | |
dc.contributor | José Carlos Ramírez Sánchez | |
dc.creator | Adán Díaz Hernández | |
dc.creator | ADÁN DÍAZ HERNÁNDEZ | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T12:59:03Z | |
dc.date.available | 2018-05-10T12:59:03Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629418 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Crédito--Modelos de valoración | |
dc.subject | Riesgo financiero--Modelos matemáticos | |
dc.subject | Teoría de valoración | |
dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito aplicando cópulas elípticas generalizadas, cópulas agrupadas y teoría de valores extremos | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
refterms.dateFOA | 2018-05-10T12:59:03Z | |
thesis.degree.level | Doctorado en Ciencias Financieras | |
thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1