Elementos y factores en organizaciones de capacitación y consultoría, para establecer un proceso de cambio y se transformen en organizaciones aprendientes, apoyándose en sistemas de información
dc.contributor.advisor | Sánchez Avendaño, Francisco | |
dc.contributor.committeemember | Valdez Gutiérrez, Cecilia | |
dc.contributor.committeemember | Madrid Madrid, Sergio | |
dc.contributor.department | Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual | en |
dc.contributor.department | Programa de Graduados en Ingenierías y Tecnologías | es_MX |
dc.contributor.institution | Universidad Virtual | es_MX |
dc.creator | Ramírez Medina, Nidia | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:32:27Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:32:27Z | en |
dc.date.issued | 1999-12-01 | |
dc.description.abstract | Una organización aprendiente (OA) es considerada aquella que ha adquirido la capacidad continua de adaptarse y cambiar, por la naturaleza propia de las empresas u organizaciones dedicadas a la capacitación y consultoría, éstas, pueden llegar a representar un buen ejemplo de lo que es una organización aprendiente. Compartir una visión, romper viejos paradigmas en su forma de trabajo y en la resolución de conflictos; comunicarse abiertamente, sin temor a críticas o sanciones y anteponer los intereses del grupo a los propios; son características que distinguen a una OA y que de alguna manera se convierten en elementos necesarios en una organización de capacitación y consultoría. Esta propuesta pretende definir los elementos clave para establecer un proceso de cambio, que conduzcan a una organización de esa naturaleza a una organización aprendiente, apoyándose en sistemas de información que le permitan maximizar la administración de su conocimiento y la relación con los clientes; convirtiéndose estos últimos dos elementos en parte fundamental para el crecimiento y desarrollo de la organización. En esta investigación se tocaron los aspectos necesarios para que una organización sea considerada como aprendiente; así como también se mencionó la implementación y aplicación de dos sistemas de información y el resultado que se ha obtenido con el apoyo de estos sistemas. | es_MX |
dc.description.degree | Maestra en Administración de Tecnologías de Información | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120318 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569910 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DISEÑO Y COMPONENTES | es_MX |
dc.subject.keyword | Organización aprendiente | es_MX |
dc.subject.keyword | Sistemas de información | es_MX |
dc.title | Elementos y factores en organizaciones de capacitación y consultoría, para establecer un proceso de cambio y se transformen en organizaciones aprendientes, apoyándose en sistemas de información | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T16:02:25Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- RamirezMedina_TesisMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 7.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...
- Name:
- RamirezMedina_HojaDeFirmasPDFA.pdf
- Size:
- 61.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas