From A to z in P2P:credit risk analysis for the fintech lending paradigm
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | Núñez Mora, José Antonio | |
dc.contributor.author | Moncayo Mejía, Pamela Soledad | |
dc.contributor.cataloger | dnbsrp | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Madrazo Lemarroy, Pilar Guadalupe | |
dc.contributor.committeemember | Veintimilla Brando, Derna Vanessa | |
dc.contributor.committeemember | Mata Mata, Leovardo | |
dc.contributor.department | Escuela de Graduados en Administración de Empresas | es_MX |
dc.contributor.institution | Sede EGADE Santa Fe | es_MX |
dc.contributor.mentor | Beltrán Godoy, Jaime Humberto | |
dc.date.accepted | 2022-07-12 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T22:07:41Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T22:07:41Z | |
dc.date.issued | 2021-03-12 | |
dc.description | https://orcid.org/0000-0002-9751-2306 | es_MX |
dc.description.abstract | Este trabajo de disertación recopila una serie de esfuerzos de análisis estadístico enfocados en entender la naturaleza del riesgo de crédito en las Fintech. Toma como benchmark a la empresa pionera del rubro, LendingClub, la cual lidera el mercado norteamiericano de préstamos persona a persona. En esta tesis se evalúa al modelo de negocios, su impacto en la economía global y las implicaciones metodológicas aplicables para el estudio del riesgo de crédito mediante métodos no convencionales, como Machine Learning y modelos estadísticos no paramétricos. | es_MX |
dc.description.degree | Doctor en Ciencias Financieras | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 5||53 | es_MX |
dc.identifier.citation | Moncayo, P., 2022). FROM A TO Z IN P2P: CREDIT RISK ANALYSIS FOR THE FINTECH LENDING PARADIGM. EGADE BUSINESS SCHOOL | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5729-2038 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/651039 | |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | publishedVersion | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS | es_MX |
dc.subject.keyword | Fintech | es_MX |
dc.subject.keyword | Riesgo de crédito | es_MX |
dc.subject.keyword | LendingClub | es_MX |
dc.subject.keyword | Machine learning | es_MX |
dc.subject.keyword | P2P Lending | es_MX |
dc.subject.lcsh | Social Sciences | es_MX |
dc.title | From A to z in P2P:credit risk analysis for the fintech lending paradigm | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Moncayo_TESIS.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Doctorado PDF
Loading...

- Name:
- TESIS PMM CHAPTER 4 20.06.docx
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Trabajo escrito final
Loading...

- Name:
- CartaAutorizacionTesis-CON.pdf
- Size:
- 120.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- Moncayo_Firmas.jpg
- Size:
- 86.93 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Hoja de firmas
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: