Contribución al estudio del modelado de canal. Desarrollo e implementación de modelos y herramientas aplicados a plataformas de gran altitud
dc.contributor.advisor | Cuevas Ruíz, José Luis. | |
dc.contributor.author | Medina Acosta, Gerardo Agni | |
dc.contributor.committeemember | González Villarruel, Javier Eduardo. | |
dc.contributor.committeemember | Aragón Zavala, Alejandro. | |
dc.contributor.department | ITESM-Campus Estado de México | en |
dc.creator | Medina Acosta, Gerardo Agni; 223240 | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:59:38Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:59:38Z | en |
dc.date.created | Noviembre de 2007. | |
dc.date.issued | 2007-11-01 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de tesis radica en colaborar con el estudio del modelado de canal en el ámbito de las comunicaciones inalámbricas, por medio de análisis geométricos y probabilísticos utilizados para proponer modelos y desarrollar herramientas aplicadas a plataformas de gran altitud (HAPs). En este documento se involucran varios conceptos como la probabilidad aplicada a la ingeniería, la teoría de las comunicaciones y el procesamiento de señales analógicas y digitales. Por tal motivo, a lo largo del texto son desarrollados los conceptos más importantes en alusión a estos tópicos, los cuales fueron utilizados para conformar la teoría comprendida en los resultados obtenidos en este trabajo de investigación. | es_MX |
dc.identificator | 7 | |
dc.identificator | 33 | |
dc.identificator | 3310 | |
dc.identificator | 531103 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/568430 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | es_MX |
dc.relation | Estudiantes | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::ESTUDIOS INDUSTRIALES | es_MX |
dc.subject.keyword | Probabilidad | es_MX |
dc.subject.lcsh | Tecnología | es_MX |
dc.title | Contribución al estudio del modelado de canal. Desarrollo e implementación de modelos y herramientas aplicados a plataformas de gran altitud | |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-12T14:11:02Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-12T14:11:02Z |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2