Evaluación de la absorción en carbón activado como alternativa de tratamiento para el reuso de agua residual proveniente de una empresa textil.
dc.contributor.advisor | Cázares Rivera, Enrique. | |
dc.contributor.author | Rodríguez Cervantes, José Juan. | |
dc.contributor.committeemember | Treviño Arjona, Belzahet. | |
dc.contributor.committeemember | García Orozco, Jorge H. | |
dc.contributor.department | Itesm | en |
dc.creator | José Juan Rodriguez Cervantes | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:42:52Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:42:52Z | en |
dc.date.created | Diciembre de 2003. | |
dc.date.issued | 2003-12-01 | |
dc.description.abstract | Esta investigación evalúa la eficiencia del carbón activado como tratamiento único y como parte de un tren de tratamiento en el acondicionamiento de agua residual proveniente de la sección de teñido de una empresa textil para su reincorporación en los procesos productivos de la misma. A través de la generación de isotermas de absorción se evaluó la eficiencia de remoción de DQO y color de 4 carbones disponibles en el mercado, resultando el Carbón "B" el mejor, lo que se confirmó al realizar pruebas de absorción continua. En dichas pruebas se observó que la eficiencia de remoción del color es baja en comparación con la eficiencia de remoción de DQO. Se descubrió la presencia de especies contribuidoras al DQO que son difícilmente absorbibles en carbón activado, se realizaron pruebas de absorción continua con cada uno de los componentes individuales del agua residual y se descubrió que el carrier y el antiespumante presentan una eficiencia de remoción mucho menor que el lubricante y dispersante, mientas que todos los colorantes dispersos por separado presentaron una eficiencia de remoción baja con respecto a todos los componentes previamente analizados, sin embargo, al agregar carrier a los colorantes, la eficiencia de remoción aumentó. Por todo lo anterior se concluyó que la absorción en carbón activado no puede ser utilizada como tratamiento único para este tipo de agua residual. | es_MX |
dc.format.medium | Texto. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3308||330810 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/570375 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | es_MX |
dc.subject.keyword | Agua residual. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Tecnología. | es_MX |
dc.title | Evaluación de la absorción en carbón activado como alternativa de tratamiento para el reuso de agua residual proveniente de una empresa textil. | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T08:56:36Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T08:56:36Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- DocsTec_1394.pdf
- Size:
- 7.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- DocsTec_1394hojafirmas.pdf
- Size:
- 30.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: