Vías para Mantener la Competitividad de Metalsa: Estudio de la Tecnología Tailor Blank y Evolución Tecnológica de Chasis de Pick-Up-Edición Única
dc.contributor.advisor | León-Rovira, Noel | |
dc.contributor.committeemember | Rodríguez, Ciro | |
dc.contributor.committeemember | Ahuett, Horacio | |
dc.contributor.department | ITESM-EGADE | en |
dc.contributor.mentor | Hernández Luna, Alberto A. | |
dc.creator | Zamora Carreño, Javier | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:49:03Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:49:03Z | en |
dc.date.issued | 2006-05-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es buscar definir una estrategia a seguir en el uso de la tecnología Tailor Blank para la manufactura de chasis, ya sea integrándola como un proceso más dentro de Metalsa, o comprando el proceso a otra compañía, o definitivamente descartarla en su aplicación al chasis. Se busca lograr esto a través del análisis comparativo de costos de esta tecnología vs otros procesos actuales en Metalsa, y por medio de un análisis de Patrones de evolución de acuerdo con la metodología TRIZ Resultados: La tecnología Tailor Blank puede ser rentable comparado contra los sistemas de manufacturas actuales, en ciertos componentes y situaciones. La tecnología Tailor Blank se encuentra en los inicios de su madurez, lo que da espacio a seguir desarrollándola tecnológicamente, y obtener la mayor rentabilidad posible. La tecnología Tailor Blank luce como una tecnología crítica para el futuro de Metalsa, debido a las tendencias del mercado de camionetas en cuanto a seguridad, consumo de combustible, y las tendencias de diseño de las nuevas camionetas y vehículos utilitarios, los cuales incluyen el manejo de aceros UHSS y estructuras con materiales más delgados que hacen prácticamente imposible el uso de la soldadura MIG que actualmente se maneja. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||531103 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/567972 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::ESTUDIOS INDUSTRIALES | es_MX |
dc.title | Vías para Mantener la Competitividad de Metalsa: Estudio de la Tecnología Tailor Blank y Evolución Tecnológica de Chasis de Pick-Up-Edición Única | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | El objetivo de este trabajo es buscar definir una estrategia a seguir en el uso de la tecnología Tailor Blank para la manufactura de chasis, ya sea integrándola como un proceso más dentro de Metalsa, o comprando el proceso a otra compañía, o definitivamente descartarla en su aplicación al chasis. Se busca lograr esto a través del análisis comparativo de costos de esta tecnología vs otros procesos actuales en Metalsa, y por medio de un análisis de Patrones de evolución de acuerdo con la metodología TRIZ Resultados: La tecnología Tailor Blank puede ser rentable comparado contra los sistemas de manufacturas actuales, en ciertos componentes y situaciones. La tecnología Tailor Blank se encuentra en los inicios de su madurez, lo que da espacio a seguir desarrollándola tecnológicamente, y obtener la mayor rentabilidad posible. La tecnología Tailor Blank luce como una tecnología crítica para el futuro de Metalsa, debido a las tendencias del mercado de camionetas en cuanto a seguridad, consumo de combustible, y las tendencias de diseño de las nuevas camionetas y vehículos utilitarios, los cuales incluyen el manejo de aceros UHSS y estructuras con materiales más delgados que hacen prácticamente imposible el uso de la soldadura MIG que actualmente se maneja. | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T19:52:46Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T19:52:46Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ZamoraCareno_TesisdeMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 9.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Maestría
Loading...

- Name:
- ZamoraCareno_ActadeGradoPDFA.pdf
- Size:
- 114.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Grado