Medición del nivel de madurez de los sistemas de planeación estratégica en la industria hotelera del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León.
dc.contributor.advisor | Ochoa Grimaldo, Héctor. | |
dc.contributor.author | Gómez Velasco, Humberto José. | |
dc.contributor.committeemember | Zorrilla, Joel. | |
dc.contributor.committeemember | Olivares Olivares, Silvia. | |
dc.contributor.department | Itesm | en |
dc.creator | Humberto José Gómez Velasco | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:41:28Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:41:28Z | en |
dc.date.created | Diciembre de 2003. | |
dc.date.issued | 2003-12-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad existe una evidente competencia en la industria hotelera en todo el mundo, se pueden observar una gran cantidad de cadenas hoteleras, así como negocios propios, en casi cualquier lugar que se visite. Es por esto que en este mercado tan competido los dueños y gerentes de hoteles luchan por tener la preferencia de los clientes en su mercado y atraer nuevos cada vez en mayores cantidades y de esta forma buscar la rentabilidad de sus negocios. Hoy en día las empresas excelentes saben como adaptarse y responder a los continuos cambios del entorno. La industria hotelera no es la excepción, una herramienta fundamental para toda organización que desee tener estas capacidades es la planeación estratégica. Esta herramienta ayuda a desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos, recursos de la organización y las oportunidades cambiantes que se dan en el entorno. Esta también ayuda a modelar el negocio y productos o servicios de la empresa de manera que combinándose produzcan un desarrollo sostenido, utilidades satisfactorias y la hace capaz de competir en su entorno. | es_MX |
dc.format.medium | Texto. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||531103 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/570308 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::ESTUDIOS INDUSTRIALES | es_MX |
dc.subject.keyword | Industria hotelera. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Tecnología. | es_MX |
dc.title | Medición del nivel de madurez de los sistemas de planeación estratégica en la industria hotelera del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | Tesis presentada para obtener el grado de Maestro en ciencias especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T08:44:19Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T08:44:19Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- DocsTec_1388.pdf
- Size:
- 8.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- DocsTec_1388hojafirmas.pdf
- Size:
- 32.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: