Diseño de acciones formativas aplicando innovaciones educativas en programas de Educación Continua
dc.audience.educationlevel | Estudiantes/Students | es_MX |
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.audience.educationlevel | Maestros/Teachers | es_MX |
dc.contributor.advisor | González Nieto, Noé Abraham | |
dc.contributor.author | Meza Lara, Aramis Arturo | |
dc.contributor.cataloger | mtycarevalo | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Velásquez Durán, Anabel | |
dc.contributor.department | Escuela de Humanidades y Educación | es_MX |
dc.contributor.institution | Universidad Virtual en Línea | es_MX |
dc.contributor.mentor | González Padrón, José Guadalupe | |
dc.date.accepted | 2022-10 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T03:49:18Z | |
dc.date.available | 2023-06-01T03:49:18Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de estudio de este proyecto fue aplicar estrategias didácticas con enfoque en innovación y tecnología educativa para mejorar los indicadores de experiencia digital de los programas que componen la oferta educativa de la Dirección de Educación Continua Digital del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, universidad fundada en Monterrey, Nuevo León, México; área que reporta matricialmente tanto a la Dirección de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital, como a la Vicerrectoría de Educación Continua del mismo Instituto. Se diseñó e impartió una experiencia académica para el módulo 5 de la Certificación Big Data como Estrategia de Negocios (modalidad en línea) aplicando la tendencia educativa de realidad virtual mediante la herramienta Virbela (Tec Virtual Campus) contratada por el Tecnológico de Monterrey; adicionalmente también se diseñó e impartió una serie de experiencias académicas para módulos de diferentes generaciones de otros programas académicos mediante sesiones síncronas inmersivas utilizando las instalaciones del Hall Immersive Room también del Tecnológico de Monterrey. Posterior a las intervenciones, se concluye que las innovaciones educativas de esta índole son bien valoradas por los usuarios de educación continua de la modalidad, ya que aumentaron significativamente los indicadores de experiencia y satisfacción de los programas y, de manera adicional, también concluimos que estos esfuerzos promueven el aumento en la motivación de los participantes, ya que también se incrementaron otros indicadores académicos como la entrega de tareas y proyectos así como la eficiencia terminal de los programas parte de esta intervención. | es_MX |
dc.description.degree | Maestría en Tecnología Educativa | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 4||58||5802||580206 | es_MX |
dc.identifier.citation | Meza, A. (2022). Diseño de acciones formativas aplicando innovaciones educativas en programas de Educación Continua (Tesis Maestría). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/650773 | es_MX |
dc.identifier.cvu | 1040184 | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7883-8311 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/650773 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | publishedVersion | es_MX |
dc.relation.url | https://www.linkedin.com/in/aramis-arturo-meza-lara/ | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN::ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE MODELOS Y PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA | es_MX |
dc.subject.keyword | Educación Continua | es_MX |
dc.subject.keyword | Innovación edcuativa | es_MX |
dc.subject.keyword | Lifelong Learning | es_MX |
dc.subject.keyword | Lifewide Learning | es_MX |
dc.subject.lcsh | Education | es_MX |
dc.title | Diseño de acciones formativas aplicando innovaciones educativas en programas de Educación Continua | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Proyecto de Intervención Aplicada_A01685562_AramisMeza.pdf
- Size:
- 3.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Maestría
Loading...
- Name:
- CartaAutorizacion_ArturoMeza.pdf
- Size:
- 111.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de autorización
Loading...
- Name:
- CV_A01685562_AramisMeza.pdf
- Size:
- 120.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CV
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: