Plano primera etapa. Movimiento y estimación de pasaje II
dc.contributor.author | Autor no identificado | |
dc.contributor.cataloger | CI/TEC PDCP | |
dc.contributor.editor | Mario Pani Arquitecto y Asociados | |
dc.coverage.spatial | México | |
dc.coverage.temporal | Período contemporáneo -- Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T17:30:39Z | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T00:55:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T17:30:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T00:55:57Z | |
dc.date.created | 1965 | |
dc.date.digitized | 2024/04/01 | |
dc.description.note | Ubicación original: C-48 | |
dc.description.note | Propuesta de paso subterráneo por Centro Histórico | |
dc.description.status | Huellas digitales indelebles | |
dc.description.status | Raspaduras | |
dc.description.version | Positivo | |
dc.format | Blanco y negro | |
dc.format.dig | TIFF, JPG | |
dc.format.medium | Película de acetato de celulosa | |
dc.format.size | Hasta 12.7 X 17.8 cm (5 X 7 pulgadas) | |
dc.identifier.seriesid | 9142 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/693762 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Registro Memoria del Mundo de la UNESCO--México, 2016-02-192 | |
dc.relation.ispartofseries | Fondo Archivo Personal del Arquitecto Mario Pani Darqui | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | Contactos. Caja 1 | |
dc.subject.department | Campus Norte | |
dc.subject.keyword | Urbanismo | |
dc.subject.keyword | Ciudad de México | |
dc.subject.keyword | Vialidad | |
dc.title | Plano primera etapa. Movimiento y estimación de pasaje II | |
dc.title.series | Anteproyectos | |
dc.type | Fotografía | |
dc.type | Imagen | |
dc.type.genre | Contacto |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- positivo_9142.jpg
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)