Análisis y diseño de un sistema de control multivariable para el dispositivo "Twin Rotor MIMO System"
dc.contributor.advisor | Liceaga Castro, Jesús Ulises | |
dc.contributor.advisor | Liceaga Castro, Eduardo | |
dc.contributor.committeemember | Aceves López, Alejandro | |
dc.contributor.committeemember | Vásquez López, Virgilio | |
dc.contributor.institution | Campus Estado de México | es_MX |
dc.creator | Fuentes Fuentes, Jaime Ignacio | en |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:11:56Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T11:11:56Z | en |
dc.date.issued | 2003-05-01 | |
dc.description.abstract | Fundamentado en el diseño por canal individual (ICD), el diseño de un sistema de control multivariable para el Twin Rotor MIMO System es presentado. El dispositivo es una aproximación útil para el análisis y diseño de sistemas de control multivariable que se aproxima a un helicóptero, en ciertos aspectos, con algunas simplificaciones dinámicas. Además, sólo tiene 2 grados de libertad, por consiguiente, es un sistema multivariable de 2 entradas y 2 salidas (2 x 2) donde los voltajes del motor principal y el motor de cola son las entradas y las dos salidas son las posiciones del rotor principal (ángulo de cabeceo), y del rotor de cola (ángulo azimutal). El objetivo es diseñar un control lineal, al modelo linealizado, usando técnicas de control clásicas (Nyquist, Bode) que satisfagan los requerimientos de diseño Level 1 HQR. El diseño es verificado posteriormente con pruebas en tiempo real. Por otro lado, se reportan aspectos dinámicos del modelo no lineal de dispositivo y su linealización, así como, un resumen del ICD para el caso de sistemas de 2x2 junto con los resultados de pruebas de simulación, lineal y no lineal, y pruebas de desempeño basadas en Criterio de Error Cuadrático. | es_MX |
dc.description.degree | Maestro en Ciencias en Sistemas de Manufactura | es_MX |
dc.format.medium | Texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3313||331315 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/571701 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA E INGENIERÍA MECÁNICAS::DISEÑO DE MÁQUINAS | es_MX |
dc.subject.keyword | Diseño por canal individual (ICD) | es_MX |
dc.subject.keyword | Twin Rotor MIMO System | en |
dc.subject.keyword | Diseño de controladores | es_MX |
dc.title | Análisis y diseño de un sistema de control multivariable para el dispositivo "Twin Rotor MIMO System" | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | Tesis presentada para obtener el grado de Maestro en Sistemas de Manufactura | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T11:14:30Z |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2