Análisis de la dimensionalidad y estabilidad temporal del servqual en las cafeterías de la industria maquiladora de Cd. Juárez.
dc.contributor.advisor | Villanueva Sánchez, Carlos. | |
dc.contributor.author | Martel Estrada, Santos Adriana | |
dc.contributor.committeemember | Rivera Becerra, Alejandro. | |
dc.contributor.committeemember | Madrid Madrid, Sergio. | |
dc.contributor.department | Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual | en |
dc.creator | MARTEL ESTRADA, SANTOS ADRIANA; 239750 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:22:55Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:22:55Z | en |
dc.date.created | Diciembre de 2001. | |
dc.date.issued | 2001-12-01 | |
dc.description.abstract | Uno de los instrumentos más ampliamente utilizados para evaluar la Calidad en el Servicio a nivel mundial, es el SERVQUAL desarrollado por Parasuraman, Zeithaml y Berry. En este instrumento, las expectativas y las percepciones juegan un papel importante en la evaluación desarrollada por los clientes. Un análisis cubriendo 110 clientes de cafeterías industriales del ramo arnesero en Cd. Juárez, reveló que el instrumento cuenta solamente con 2 dimensiones relevantes. Este instrumento fue comparado con un análisis de 60 clientes por medio de un cuestionario basado en el Enfoque en el Incidente Crítico y se encontró que las ventajas del SERVQUAL son superiores a las del instrumento mencionado, en confiabilidad y consistencia interna. | es_MX |
dc.format.medium | Texto. | |
dc.identificator | 7 | |
dc.identificator | 33 | |
dc.identificator | 3304 | |
dc.identificator | 120306 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569480 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | es_MX |
dc.relation | Estudiantes | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE CALIDAD | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA--CIENCIAS TECNOLÓGICAS--TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES--SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE CONTROL DE CALIDAD | |
dc.subject.keyword | Calidad en el servicio. | es_MX |
dc.subject.lcsh | Tecnología. | es_MX |
dc.title | Análisis de la dimensionalidad y estabilidad temporal del servqual en las cafeterías de la industria maquiladora de Cd. Juárez. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-20T07:52:42Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-20T07:52:42Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- DocsTec_10246.pdf
- Size:
- 8.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...

- Name:
- DocsTec_10246hojafirma.pdf
- Size:
- 42.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: