Medidas de política y factores determinantes de las devaluaciones y sobrevaluaciones, 1976-2006
dc.contributor | Urzúa Macías, Carlos Manuel | |
dc.contributor | Carlos Manuel Urzúa Macías | |
dc.creator | Carlos Luis Calderón Bordes | |
dc.creator | CARLOS LUIS CALDERÓN BORDES | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T16:29:18Z | |
dc.date.available | 2018-05-09T16:29:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/629177 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Devaluación de la moneda--Historia--México | |
dc.subject | Devaluación de la moneda--México--1976-2006 | |
dc.subject | Finanzas públicas--México--1976-2006 | |
dc.subject | Inflación (Finanzas)--México--1976-2006 | |
dc.subject | México--Condiciones económicas--1976 | |
dc.subject.classification | 5 CIENCIAS SOCIALES | |
dc.title | Medidas de política y factores determinantes de las devaluaciones y sobrevaluaciones, 1976-2006 | |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-05-09T16:29:18Z | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública | |
thesis.degree.level | Maestría en Economía y Política Pública | |
thesis.degree.program | Campus Ciudad de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1