Desarrollo de un Simulador Cinemático para un Robot Tipo Insecto
dc.contributor.advisor | Martínez Alfaro, Horacio | es |
dc.contributor.committeemember | Herrera Giammattei, Octavio E. | es |
dc.contributor.committeemember | Santana Blanco, Jesús | es |
dc.contributor.department | ITESM | en |
dc.creator | Berardi González, Carlos A. | en |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:21:11Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T11:21:11Z | en |
dc.date.issued | 01/05/2001 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se desarrolla un simulador gráfico, flexible, interactivo y sistemático para evaluar patrones de movimiento predeterminados en un robot tipo insecto mediante cinemática directa utilizando la representación de Denavit-Hartenberg; estos patrones a su vez se generan mediante etapas de movimiento que hacen que cada articulación pase de un valor articular a otro mediante una interpolación de splines cÚbicos. En función del detalle con que se planteen las etapas de movimiento puede presentarse un pequeño error al mantener los puntos de contacto con el suelo fijos durante la interpolación entre etapas; sin embargo, este error es independiente del funcionamiento del simulador en s?. Adicionalmente el simulador cuenta con un módulo de análisis dinámico para evaluar las fuerzas y pares mínimos necesarios para efectuar el movimiento al considerar que el robot se encuentra fijo o “flotado� en el espacio, es decir, la base carga con el peso de todas las patas. Para corregir esto es necesario replantear el algoritmo de Lagrange-Euler utilizado en este módulo. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120326 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/572105 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SIMULACIÓN | es_Mx |
dc.subject.discipline | Ingeniería y Ciencias Aplicadas / Engineering & Applied Sciences | en |
dc.subject.keyword | Simulador cinemático | es |
dc.subject.keyword | Desarrollo de simuladores | es |
dc.subject.keyword | Robótica | es |
dc.subject.keyword | Ingeniería Electrónica | es |
dc.subject.keyword | Mecánica | es |
dc.title | Desarrollo de un Simulador Cinemático para un Robot Tipo Insecto | es |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | En esta tesis se desarrolla un simulador gráfico, flexible, interactivo y sistemático para evaluar patrones de movimiento predeterminados en un robot tipo insecto mediante cinemática directa utilizando la representación de Denavit-Hartenberg; estos patrones a su vez se generan mediante etapas de movimiento que hacen que cada articulación pase de un valor articular a otro mediante una interpolación de splines cÚbicos. En función del detalle con que se planteen las etapas de movimiento puede presentarse un pequeño error al mantener los puntos de contacto con el suelo fijos durante la interpolación entre etapas; sin embargo, este error es independiente del funcionamiento del simulador en s?. Adicionalmente el simulador cuenta con un módulo de análisis dinámico para evaluar las fuerzas y pares mínimos necesarios para efectuar el movimiento al considerar que el robot se encuentra fijo o “flotado� en el espacio, es decir, la base carga con el peso de todas las patas. Para corregir esto es necesario replantear el algoritmo de Lagrange-Euler utilizado en este módulo. | |
refterms.dateFOA | 2018-03-17T06:07:46Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-17T06:07:46Z | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería y Arquitectura | es |
thesis.degree.level | Maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Mecánica | es |
thesis.degree.program | Campus Monterrey | es |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2