Conoce la evaluación de pares
dc.audience.educationLevel | Preparatoria | |
dc.audience.educationLevel | Licenciatura | |
dc.audience.educationLevel | Posgrado | |
dc.contributor.affiliation | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.contributor.author | Ramírez Montoya, María Soledad | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T19:26:52Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T19:26:52Z | |
dc.date.created | 2016 | |
dc.description.abstract | En este paquete podrás encontrar un video (10:33 min) que te apoyará a trabajar con la Evaluación de Pares, sus beneficios e implicaciones, lo que se requiere del evaluador y evaluados, así como contenido que te llevará a integrar el valor agregado de su | |
dc.format.medium | Video | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/644021 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.embedded | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rgbsB33O_Ik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.32 | |
dc.subject.collection | Evaluación del aprendizaje | |
dc.subject.competences | Transformación digital | |
dc.subject.course | Autodirigido | |
dc.subject.course | En línea | |
dc.subject.course | FIT | |
dc.subject.course | Elite /MFD /HPRS | |
dc.subject.course | HPDA | |
dc.subject.discipline | Enseñanza / Formación/ Evaluación/ Orientación | |
dc.subject.keyword | Arquitectura pedagógica IE | |
dc.subject.keyword | Recurso de Innovación educativa | |
dc.subject.keyword | Evaluación | |
dc.subject.keyword | Evaluación de pares | |
dc.subject.lcsh | Educación | |
dc.subject.modality | Híbrido sincrónico: Synchronous Hybrid Learning | |
dc.subject.modality | Presencial alterno: Alternated Sessions | |
dc.subject.modality | Presencial: Face to face(F2F) | |
dc.subject.modality | Remoto: Remote Learning | |
dc.subject.package | Paquete B | |
dc.subject.plan | Anterior 2019 | |
dc.subject.plan | Planes 2019 | |
dc.subject.theme | Conocer más acerca de estrategias de evaluación | |
dc.subject.unit | Bloque | |
dc.subject.unit | Materia | |
dc.subject.unit | Semana Tec | |
dc.title | Conoce la evaluación de pares | |
dc.type | Ejercicio |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- C2_T3_PB_DAP_R0002.mp4
- Size:
- 83.43 MB
- Format:
- Moving Picture Experts Group
- Description:
- Evaluación de pares. Video