Capacitación en áreas tiflológicas a familias de estudiantes con discapacidad visual
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | Chapa Chapa, Mireya | |
dc.contributor.author | Zapata Calle, Vanessa | |
dc.contributor.cataloger | dnbsrp | es_MX |
dc.contributor.department | Escuela de Humanidades y Educación | es_MX |
dc.contributor.institution | Universidad Virtual en Línea | es_MX |
dc.contributor.mentor | Tamez Almaguer, Rosina | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T21:29:30Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T21:29:30Z | |
dc.date.issued | 2023-10-06 | |
dc.description | https://orcid.org/0000-0001-7129-7102 | es_MX |
dc.description.abstract | El presente proyecto de intervención tiene como objetivo abordar la problemática a la falta de acompañamiento por parte de las familias de los estudiantes con discapacidad visual en su proceso de enseñanza – aprendizaje, por ausencia de conocimiento en las áreas tiflológicas. Por lo cual, el proyecto se enmarca en la educación inclusiva y apunta al desarrollo integral de los jóvenes tanto en su área académica, como en las acciones de la vida diaria. Por tanto, para lograr abordar este objetivo, se han diseñado un conjunto de actividades orientadas a brindar la información necesaria y pertinente a las familias seleccionadas de la fundación Livicol en la ciudad de Cartagena. El interventor ha diseñado de antemano varias estrategias a partir de los resultados de la primera fase de la intervención, logrando contribuir a las familias con herramientas eficaces para que puedan servir de ayuda y soporte a los estudiantes con discapacidad visual. Para efecto del cumplimiento de este objetivo, en este trabajo se despliega cada uno de los apartados en los cuales se llevó a cabo el proyecto, iniciando con la identificación de la problemática, siendo soportada por el diagnóstico, la elección de las familias, el desarrollo de los diferentes encuentros virtuales, la aplicación de la encuesta tipo examen, los resultados. Finalmente, las conclusiones y logros que ha dejado la intervención, las cuales evidencian que las familias con un buen acompañamiento pueden convertirse en fuertes pilares para los estudiantes, siendo los moldeadores innatos de todo el proceso formativo. | es_MX |
dc.description.degree | Maestría en Educación | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 4||58||5801 | es_MX |
dc.identifier.citation | Zapata Calle, Vanessa. Capacitación en áreas tiflológicas a familias de estudiantes con discapacidad visual | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/651557 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | acceptedVersion | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA::PEDAGOGÍA::TEORÍA Y MÉTODOS EDUCATIVOS | es_MX |
dc.subject.keyword | falta de acompañamiento | es_MX |
dc.subject.keyword | discapacidad visual | es_MX |
dc.subject.keyword | áreas tiflológicas | es_MX |
dc.subject.keyword | enseñanza | es_MX |
dc.subject.lcsh | Education | es_MX |
dc.title | Capacitación en áreas tiflológicas a familias de estudiantes con discapacidad visual | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- A01686205_Vanessa Zapata Calle (1).pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado Maestría PDF
Loading...

- Name:
- A01686205_Vanessa Zapata Calle (1).docx
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
- Trabajo de grado Maestría Word
Loading...

- Name:
- Compromiso ético del estudiante_proyecto de intervención.pdf
- Size:
- 137.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Declaración
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: