Democracia y blockchain. La tecnología al servicio del sistema electoral mexicano. Horizonte 2030
dc.audience.educationlevel | Otros/Other | es_MX |
dc.contributor.advisor | Díaz Domínguez, Alejandro | |
dc.contributor.author | González Reyna, Juan José | |
dc.contributor.cataloger | emigmmayorquin | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Benavides Rincón, Guillermina | |
dc.contributor.committeemember | Sobrino Macías, M. Fernanda | |
dc.contributor.department | Escuela de Gobierno y Transformación Pública | es_MX |
dc.contributor.institution | Sede EGAP Santa Fe | es_MX |
dc.date.accepted | 2023-11 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T02:13:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-18T02:13:18Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description | https://orcid.org/0000-0002-3856-5686 | es_MX |
dc.description.abstract | En esta investigación se estudiará la aplicación de la plataforma blockchain para ofrecer distintos beneficios al sistema electoral mexicano, no solo en cuanto a certeza y transparencia, sino también en cuanto a seguridad, así como a promover el ahorro, pues en México, las cifras de gasto con motivos de los procesos de elecciones tienden a ascender en cada ejercicio presupuestal. | es_MX |
dc.description.degree | Maestro en Prospectiva Estratégica | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 7||33||3304||330405 | es_MX |
dc.identificator | 7||33||3304||120312 | es_MX |
dc.identificator | 1||12||1203||330418 | es_MX |
dc.identificator | 5||63||6307||630707 | es_MX |
dc.identificator | 7||33||3304||330405 | es_MX |
dc.identifier.citation | González, J. J. (2023). Democracia y blockchain. La tecnología al servicio del sistema electoral mexicano. Horizonte 2030. [Tesis maestría sin publicar]. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://repositorio.tec.mx/handle/11285/698551 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/698551 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | draft | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE CARACTERES | es_MX |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::BANCOS DE DATOS | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::CIENCIA DE LOS ORDENADORES::DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::SOCIOLOGÍA::CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL::TECNOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL | es_MX |
dc.subject.keyword | Blockchain | es_MX |
dc.subject.keyword | Elecciones | es_MX |
dc.subject.keyword | Democracia | es_MX |
dc.subject.keyword | Tecnología | es_MX |
dc.subject.keyword | Prospectiva | es_MX |
dc.subject.lcc | 7||33||3304||330405 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Social Sciences | es_MX |
dc.subject.other | Technology | es_MX |
dc.title | Democracia y blockchain. La tecnología al servicio del sistema electoral mexicano. Horizonte 2030 | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...

- Name:
- GonzalezReyna_ActaGrado.pdf
- Size:
- 99.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Grado
Loading...
- Name:
- GonzalezReyna_TesisMaestriapdfa.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Maestría
Loading...

- Name:
- CartaAutorizacionTesis-CON.pdf
- Size:
- 129.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta de autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: