Estimación de un Inventario de Emisiones Provenientes de Fuentes Móviles para la Ciudad de Chihuahua, Chih
dc.contributor.advisor | Martínez Martínez, Dr. Jerónimo | es |
dc.contributor.committeemember | Cárdenas, Enrique R. | es |
dc.contributor.committeemember | Cortés Soriano, Emma Inés | es |
dc.contributor.department | ITESM | en |
dc.creator | González Magallanes, Jaime | en |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:21:08Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T11:21:08Z | en |
dc.date.issued | 01/05/2000 | |
dc.description.abstract | A consecuencia del acelerado crecimiento urbano, la contaminación atmosférica se ha convertido en un tema de actualidad en varias ciudades del país. Como parte inicial de las tareas de administración de la calidad del aire es necesario obtener un inventario detallado de las emisiones a la atmosfera. En este trabajo se realizan las primeras aproximaciones a un inventario de emisiones proveniente de fuentes móviles para la ciudad de Chihuahua. La primera de ellas se realiza mediante un modelo específico, y la segunda mediante el empleo de sensores remotos. Como primera parte del proceso se realiza una estimación de la población de vehículos ilegales partiendo de muestreos aleatorios en diversas zonas de la ciudad. En estos muestreos se evaluaron 586 vehículos. Para el cálculo de emisiones se emplea el modelo Mobile5a, en sus versiones Mobile-Juárez y Mobile-Monterrey, así como dos modificaciones específicas para Chihuahua. Para la medición de los gases de descarga del escape de vehículos automotores se emplea un equipo de sensores remotos denominado RSD-2000, la cantidad de vehículos evaluados es de 46 331. Entre las causas de las diferencias entre los inventarios de emisiones calculados se tienen las siguientes: � La detección mediante el RSD-2000 no incluye las emisiones evaporativas, que pueden alcanzar hasta el 60% de la emisión de hidrocarburos. � La incertidumbre en el rendimiento promedio de combustible para el parque vehicular. � La imposibilidad de obtener datos de modos de manejo. � La dificultad de obtener datos de edad y características de vehículo para todo el parque vehicular (incluyendo vehículos ilegales). � Las variaciones de tecnología entre el parque vehicular de Chihuahua y los de Cd. Juárez y Monterrey. La recomendación principal es la de iniciar un programa de verificación (que bien puede ser bienal), de manera que permita caracterizar la flota vehicular de la ciudad, establecer rendimientos adecuados de combustible, nivel de deterioro del vehículo (tampering) así como estado general del mismo. Existe un gran vacío en cuanto a los datos de tráfico que permitan distribuir espacialmente los contaminantes, la recomendación es actualizar los conteos de vehículos en las arterias más transitadas por lo menos una vez al año. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3308||330801 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/572103 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE::CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | es_Mx |
dc.subject.discipline | Ingeniería y Ciencias Aplicadas / Engineering & Applied Sciences | en |
dc.subject.keyword | Inventario de Emisiones | es |
dc.subject.keyword | Emisiones por Fuentes Móviles | es |
dc.subject.keyword | Sistemas Ambientales | es |
dc.subject.keyword | Medición de Emisiones | es |
dc.title | Estimación de un Inventario de Emisiones Provenientes de Fuentes Móviles para la Ciudad de Chihuahua, Chih | es |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | A consecuencia del acelerado crecimiento urbano, la contaminación atmosférica se ha convertido en un tema de actualidad en varias ciudades del país. Como parte inicial de las tareas de administración de la calidad del aire es necesario obtener un inventario detallado de las emisiones a la atmosfera. En este trabajo se realizan las primeras aproximaciones a un inventario de emisiones proveniente de fuentes móviles para la ciudad de Chihuahua. La primera de ellas se realiza mediante un modelo específico, y la segunda mediante el empleo de sensores remotos. Como primera parte del proceso se realiza una estimación de la población de vehículos ilegales partiendo de muestreos aleatorios en diversas zonas de la ciudad. En estos muestreos se evaluaron 586 vehículos. Para el cálculo de emisiones se emplea el modelo Mobile5a, en sus versiones Mobile-Juárez y Mobile-Monterrey, así como dos modificaciones específicas para Chihuahua. Para la medición de los gases de descarga del escape de vehículos automotores se emplea un equipo de sensores remotos denominado RSD-2000, la cantidad de vehículos evaluados es de 46 331. Entre las causas de las diferencias entre los inventarios de emisiones calculados se tienen las siguientes: � La detección mediante el RSD-2000 no incluye las emisiones evaporativas, que pueden alcanzar hasta el 60% de la emisión de hidrocarburos. � La incertidumbre en el rendimiento promedio de combustible para el parque vehicular. � La imposibilidad de obtener datos de modos de manejo. � La dificultad de obtener datos de edad y características de vehículo para todo el parque vehicular (incluyendo vehículos ilegales). � Las variaciones de tecnología entre el parque vehicular de Chihuahua y los de Cd. Juárez y Monterrey. La recomendación principal es la de iniciar un programa de verificación (que bien puede ser bienal), de manera que permita caracterizar la flota vehicular de la ciudad, establecer rendimientos adecuados de combustible, nivel de deterioro del vehículo (tampering) así como estado general del mismo. Existe un gran vacío en cuanto a los datos de tráfico que permitan distribuir espacialmente los contaminantes, la recomendación es actualizar los conteos de vehículos en las arterias más transitadas por lo menos una vez al año. | |
refterms.dateFOA | 2018-03-18T14:05:18Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-18T14:05:18Z | |
thesis.degree.discipline | Graduados e Investigación | es |
thesis.degree.level | Maestro en Ciencias especialidad en Ingeniería Ambiental | es |
thesis.degree.program | Campus Monterrey | es |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2