Evaluación del tema Sistemas de monitoreo para redes inteligentes
dc.audience.educationlevel | Público en general/General public | |
dc.contributor | Cueto Vázquez, P. | |
dc.contributor | Martínez Erosa, K. | |
dc.contributor | Zavala, N. | |
dc.contributor | López Cárdenas, V. | |
dc.contributor | Villanueva Acevedo, C. | |
dc.creator | Molina, A. | |
dc.creator | Ponce, P. | |
dc.creator | Soriano, L. | |
dc.creator | A. Molina | es |
dc.creator | P. Ponce | es |
dc.creator | L. Soriano | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T20:40:11Z | |
dc.date.available | 2019-01-04T20:40:11Z | |
dc.date.created | 06/11/2018 | |
dc.description.abstract | El documento presenta la evaluación del tema Sistemas de monitoreo para redes inteligentes. | |
dc.format.extent | 08:00 p. m. | |
dc.format.medium | Text/Texto | |
dc.identifier.citation | Molina, A., Ponce, P., Soriano, L. (2018). Evaluación del tema 3. MOOC: Smart grid: Las redes eléctricas del futuro. Tecnológico de Monterrey. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11285/632753 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/632753 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | 266632-CONACYT-SENER-S0019201401 | |
dc.relation.embedded | ||
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.keyword | Energía | |
dc.subject.keyword | MOOC | |
dc.subject.keyword | Smart grid | |
dc.subject.keyword | Monitoreo | |
dc.subject.lcsh | Energy conservation—General works | |
dc.subject.lcsh | IngenierÍa (General) | |
dc.subject.lcsh | EnergÍa | |
dc.title | Evaluación del tema Sistemas de monitoreo para redes inteligentes | |
dc.type | Examen | |
html.relation.embedded | ||
refterms.dateFOA | 2019-01-04T20:40:11Z |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1