Características clínicas y evolución hospitalaria en pacientes octogenarios con SCA llevados a Intervención coronaria percutánea
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | González Guerra, José Luis | |
dc.contributor.author | Ávila Guerrero, César Iván | |
dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | Jerjes Sánchez, Carlos | |
dc.creator | GONZALEZ GUERRA, JOSE LUIS; 503297 | |
dc.date.accepted | 2014-10-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T01:57:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T01:57:23Z | |
dc.date.issued | 2014-10-01 | |
dc.description.abstract | Los pacientes adultos mayores han sido excluido de forma histórica de los grandes estudios en SCA y se les ofrece menos el manejo intervencionista en comparación con adultos más jóvenes. Este estudio describe las características clínicas de los pacientes octogenarios que son llevados a ICP por SCA. Se encontró que este subgrupo de pacientes se benefician de igual manera de estrés tratamiento invasivo. El dolor torácico fue el síntoma mas común. Presentan mas eventos cardiovasculares adversos que los pacientes mas jóvenes pero tienen mejor evolución que los no intevenidos | es_MX |
dc.description.degree | Especialista en Cardiología | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3205||320501 | es_MX |
dc.identifier.citation | Ávila Guerrero, C. I. (2014). Características clínicas y evolución hospitalaria en pacientes octogenarios con SCA llevados a Intervención coronaria percutánea. (Tesis Especialidad), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/650352 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/650352 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | draft | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::MEDICINA INTERNA::CARDIOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.keyword | ICP | es_MX |
dc.subject.keyword | Octogenarios | es_MX |
dc.subject.keyword | Adulto mayor | es_MX |
dc.subject.keyword | Síndromes coronarios agudos | es_MX |
dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
dc.title | Características clínicas y evolución hospitalaria en pacientes octogenarios con SCA llevados a Intervención coronaria percutánea | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal especialidad |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- AvilaGuerrero_TesisEspecialidad.pdf
- Size:
- 523.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Especialidad
Loading...

- Name:
- cesar Ivan Avila Guerrero.pdf
- Size:
- 56.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: