Las recompensas en el trabajo dentro de la empresa familiar mexicana: desde la perspectiva de la generación Y
dc.contributor.author | Madero Gómez, Sergio Manuel | es_MX |
dc.contributor.author | Trevinyo-Rodríguez, Rosa Nelly | es_MX |
dc.contributor.cataloger | mtycarevalo | |
dc.creator | MADERO GOMEZ, SERGIO MANUEL; 252572 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T20:39:25Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T20:39:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Una de las tareas más importantes que se tiene en el área de recursos humanos cuando se habla de empresas familiares es el diseño de las estrategias para la instrumentación de las diversas prácticas de gestión, en particular de las estructuras y los diversos componentes de los sistemas de pagos. El presente trabajo tiene como objetivo, conocer las expectativas de pago de los jóvenes universitarios. Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el impacto que esto puede tener en los resultados, así como posiblemente en la supervivencia del negocio a través de las generaciones. Mediante este estudio exploratorio llevado a cabo en un contexto mexicano, en el cual 95% de las empresas son de origen familiar, se pudo identificar que la mezcla de compensaciones esperada tomando en cuenta las expectativas de 404 jóvenes universitarios estaba compuesta por salario base (58.8%), compensación variable (14.8%) prestaciones y beneficios (13.8%) y pago en acciones (12.6%). Además, observamos que los aspectos no monetarios tienen un papel significativo dentro de las diversas maneras de recompensar. | es_MX |
dc.format | application/pdf | |
dc.identificator | 5||53||5311||531104 | es_MX |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456045213001 | |
dc.identifier.journal | Investigación Administrativa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/635953 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4560 | |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.source | Investigación Administrativa (México) Num.107 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES::CIENCIAS ECONÓMICAS::ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS::ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | es_MX |
dc.subject.keyword | Administración y Contabilidad | es_MX |
dc.subject.keyword | Satisfacción en el trabajo | es_MX |
dc.subject.keyword | Compensaciones | es_MX |
dc.subject.keyword | Empresa familiar | es_MX |
dc.subject.keyword | Recursos humanos | es_MX |
dc.subject.keyword | Generación Y | es_MX |
dc.title | Las recompensas en el trabajo dentro de la empresa familiar mexicana: desde la perspectiva de la generación Y | es_MX |
dc.type | Artículo científico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 456045213001.pdf
- Size:
- 194.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículo