Uso de recursos educativos abiertos para mejorar los procesos atención y concentración y optimizar el aprendizaje
dc.contributor.advisor | Ramos Monobe, Arcelia | en |
dc.contributor.advisor | Glasserman Morales, Leonardo David | en |
dc.creator | Poveda Castañeda, Luz Mary | en |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T18:12:13Z | |
dc.date.available | 2017-02-09T18:12:13Z | |
dc.date.issued | 2017-02-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como punto de partida la pregunta ¿Cómo el uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA) puede mejorar los procesos atención y concentración; y optimizar el aprendizaje de los niños y niñas de segundo y tercer grado de básica primaria? El objetivo fue evaluar los efectos del uso de recursos, desde la postura de estudiantes y maestros, en términos de su contribución a mejorar los procesos atención y concentración de los educandos. Como marco de referencia, se determinan las posibilidades de las TIC y cómo se utilizan en la educación, para finalmente abordarlas como recurso didáctico a través del uso de los REA. Se abordan las generalidades de la atención y concentración, los factores que les influyen; todo ello por su importancia a nivel eductivo. La investigación está enmarcada dentro de una metodología mixta, lo cual permitió obtener datos cuantitativos para determinar el nivel de atención y concentración de la población abordada y datos cualitativos para conocer aspectos subjetivos que enriquecieron los primeros en la fase de análisis y validación. Se concluye que: La adopción del REA Aprende con David; tuvo un impacto positivo para los estudiantes de segundo y tercer grado de primaria puesto que logró focalizar su atención y concentración durante las actividades realizadas, también se observó un cambio de actitud de los docentes frente al uso y adopción de REA. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/621307 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciences | en |
dc.subject.keyword | Tecnología educativa | en |
dc.subject.keyword | Educación primaria | en |
dc.subject.keyword | Educational technology | en |
dc.subject.keyword | Education primary | en |
dc.subject.keyword | Aprendizaje | en |
dc.subject.keyword | Learning | en |
dc.subject.keyword | Atención en los niños | en |
dc.subject.keyword | Attention in children | en |
dc.subject.keyword | Recursos educativos abiertos--Evaluación | en |
dc.subject.keyword | Open educational resources--Evaluation | en |
dc.title | Uso de recursos educativos abiertos para mejorar los procesos atención y concentración y optimizar el aprendizaje | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | <p style="text-align: justify;">El presente estudio tiene como punto de partida la pregunta ¿Cómo el uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA) puede mejorar los procesos atención y concentración; y optimizar el aprendizaje de los niños y niñas de segundo y tercer grado de básica primaria? El objetivo fue evaluar los efectos del uso de recursos, desde la postura de estudiantes y maestros, en términos de su contribución a mejorar los procesos atención y concentración de los educandos. Como marco de referencia, se determinan las posibilidades de las TIC y cómo se utilizan en la educación, para finalmente abordarlas como recurso didáctico a través del uso de los REA. Se abordan las generalidades de la atención y concentración, los factores que les influyen; todo ello por su importancia a nivel eductivo. La investigación está enmarcada dentro de una metodología mixta, lo cual permitió obtener datos cuantitativos para determinar el nivel de atención y concentración de la población abordada y datos cualitativos para conocer aspectos subjetivos que enriquecieron los primeros en la fase de análisis y validación. Se concluye que: La adopción del REA Aprende con David; tuvo un impacto positivo para los estudiantes de segundo y tercer grado de primaria puesto que logró focalizar su atención y concentración durante las actividades realizadas, también se observó un cambio de actitud de los docentes frente al uso y adopción de REA.</p> | |
refterms.dateFOA | 2018-03-24T03:04:03Z | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Educación | en |
thesis.degree.level | Maestría | en |
thesis.degree.name | Maestría en Educación | en |
thesis.degree.program | Campus LATAM | en |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: