Automatización del Proceso de Identificación de Sistemas
dc.contributor.advisor | Limón Robles, Jorge | es |
dc.contributor.committeemember | Rodríguez Ortíz, José de Jesús | es |
dc.contributor.committeemember | Ramírez Mendoza, Ricardo A. | es |
dc.contributor.department | Itesm | en |
dc.creator | García García, Quetzal | en |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:20:02Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T11:20:02Z | en |
dc.date.issued | 01/12/2000 | |
dc.description.abstract | Las técnicas de Control Automático de las cuales mejor desempeño se obtiene requieren de un modelo matemático del proceso razonablemente preciso. Al proceso de obtener y validar el modelo a partir de datos experimentales se le conoce como identificación. Desde hace ya varios años existen métodos de identificación basados en el principio de mínimos cuadrados, cuya eficacia es ampliamente reconocida; sin embargo, son procesos iterativos que requieren de un experto que tome las decisiones clave. En esta tesis se propone una metodología para automatizar el proceso de identificación completo, en forma tal que pueda ser ejecutado en una computadora (o en un dispositivo basado en microprocesador) prescindiendo del experto. La metodología es evaluada identificando varios modelos teóricos con diferentes características; en todos ellos el modelo encontrado es satisfactorio. En la mayoría el orden coincide con el del modelo teórico; en algunos otros, el modelo es simplificado sin efecto significativo en la precisión, en forma semejante a como lo hace un experto para balancear precisión y simplicidad (parsimonia). Finalmente, la metodología es utilizada para identificar un modelo real. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3311||331101 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/572053 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LA INSTRUMENTACIÓN::TECNOLOGÍA DE LA AUTOMATIZACIÓN | es_Mx |
dc.subject.discipline | Ingeniería y Ciencias Aplicadas / Engineering & Applied Sciences | en |
dc.subject.keyword | Automatización | es |
dc.subject.keyword | Ingeniería de Control | es |
dc.subject.keyword | Identificación de sistemas | es |
dc.subject.keyword | Automatización de procesos | es |
dc.title | Automatización del Proceso de Identificación de Sistemas | es |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | Las técnicas de Control Automático de las cuales mejor desempeño se obtiene requieren de un modelo matemático del proceso razonablemente preciso. Al proceso de obtener y validar el modelo a partir de datos experimentales se le conoce como identificación. Desde hace ya varios años existen métodos de identificación basados en el principio de mínimos cuadrados, cuya eficacia es ampliamente reconocida; sin embargo, son procesos iterativos que requieren de un experto que tome las decisiones clave. En esta tesis se propone una metodología para automatizar el proceso de identificación completo, en forma tal que pueda ser ejecutado en una computadora (o en un dispositivo basado en microprocesador) prescindiendo del experto. La metodología es evaluada identificando varios modelos teóricos con diferentes características; en todos ellos el modelo encontrado es satisfactorio. En la mayoría el orden coincide con el del modelo teórico; en algunos otros, el modelo es simplificado sin efecto significativo en la precisión, en forma semejante a como lo hace un experto para balancear precisión y simplicidad (parsimonia). Finalmente, la metodología es utilizada para identificar un modelo real. | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T05:10:59Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T05:10:59Z | |
thesis.degree.discipline | Computación, Información y Comunicaciones | es |
thesis.degree.level | Maestro en Ciencias en Automatización: Ingeniería de Control | es |
thesis.degree.program | Campus Monterrey | es |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...

- Name:
- GarciaGarcia_HojadefirmasPDFA.pdf
- Size:
- 101.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas
Loading...
- Name:
- GarciaHernandez_TesisPDFA.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría