Análisis sobre la Influencia de un Curso Virtual como Soporte al Aprendizaje del Tema Estado de resultados en la asignatura Finanzas como estrategia para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de Décimo Grado de la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy del Municipio de Barrancabermeja, Sdr, Col
dc.contributor.advisor | Molina de Ávila, Manuel de Jesús | en |
dc.contributor.author | Lora Barrios, Laura Melisa | |
dc.date.accessioned | 2016-09-02T11:09:47Z | |
dc.date.available | 2016-09-02T11:09:47Z | |
dc.date.issued | 2013-03-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación gira en torno a la necesidad de formular estrategias que fortalezcan el desempeño académico de los estudiantes y a su vez consoliden el paso al proceso de articulación con los estudios superiores. El tipo de investigación utilizado es Cuantitativa Experimental; el alcance es de tipo descriptivo y se centra en establecer el comportamiento de los niveles de desempeño a través de la hipótesis descriptiva de la cual se desglosan las variables independiente y dependiente. El diseño de Investigación es Experimental con Diseño de Pretest y Postest con Grupo Control. Se aplica el estímulo al Grupo experimental conformado por una muestra de 12 estudiantes y al finalizar el curso virtual se aplica un Postest. Se comprueba la hipótesis mediante la Prueba U de Mann-Whitney y se generan los resultados donde se puede afirmar que el curso virtual que se realizó al grupo experimental como estímulo o tratamiento, logró una mejoría en el desempeño académico de los estudiantes en comparación con el grupo control quienes solo recibieron clases presenciales. Al finalizar se concluye con los principales hallazgos y se generan unas recomendaciones para posibles estudios futuros. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/619556 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciences | en |
dc.subject.keyword | Curso Virtual | en |
dc.subject.keyword | Desempeño Académico | en |
dc.subject.keyword | Soporte de Aprendizaje | en |
dc.subject.keyword | Educación | en |
dc.title | Análisis sobre la Influencia de un Curso Virtual como Soporte al Aprendizaje del Tema Estado de resultados en la asignatura Finanzas como estrategia para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de Décimo Grado de la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy del Municipio de Barrancabermeja, Sdr, Col | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-25T00:26:45Z | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Educación | en |
thesis.degree.level | Maestra en Tecnología Educativa con Acentuación en Medios Innovadores para la Educación | en |
thesis.degree.name | Maestría en Tecnología Educativa con Acentuación en Medios Innovadores para la Educación | en |
thesis.degree.program | Universidad Virtual en Línea | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS Laura M Lora B.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis