El uso de las TIC : multimedia, como herramienta lúdico-pedagógica para estimular el desarrollo de procesos cognitivos en los niños de preescolar en el Instituto Agrícola de Carcasí, Santander, Colombia
dc.contributor.advisor | Galvis Panqueva, Álvaro H. | en |
dc.contributor.advisor | García Aguilar, Citlaly | en |
dc.creator | Bernal Piza, Blanca Nieves | en |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T20:07:27Z | |
dc.date.available | 2017-04-07T20:07:27Z | |
dc.date.issued | 2013-04-01 | |
dc.description.abstract | Resumen La presente tesis fue planteada y desarrollada con miras de responder a la pregunta: ¿De qué manera, el uso de las TIC: multimedia, como estrategia lúdico- pedagógica, contribuye al desarrollo de procesos cognitivo del niño en el nivel de preescolar, del Instituto Agrícola, Carcasí, Santander, Colombia? Para lo cual se desarrolló un proceso investigativo enmarcado en el método cualitativo con enfoque de investigación acción, bajo el cual se diseñaron y aplicaron diversos instrumentos de recolección de la información, , que mediante un procedimiento secuencial y estructurado arrojó información clara y pertinente, que permitió definir 4 categorías, basadas en las variables identificadas permitiendo confrontar los resultados obtenidos, con aportes teóricos de diferentes autores y de esta manera se logra determinar el impacto motivacional que pueden generar algunos materiales multimedia, como estrategia lúdico pedagógica, para favorecer el desarrollo cognitivo de los niños de preescolar, en donde se concluye que dichos recursos, responde a las necesidades e intereses de los participantes, fomentando la motivación y el interés del niño por el aprendizaje y por ende favorecen su desarrollo cognitivo (procesos como memoria, percepción y atención)mejorando su desempeño en el proceso de enseñanza aprendizaje. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/622357 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciences | en |
dc.subject.keyword | Educación preescolar | en |
dc.subject.keyword | Tecnología educativa | en |
dc.subject.keyword | Juegos educativos | en |
dc.subject.keyword | Educación--Sistemas multimedia | en |
dc.subject.keyword | Estilos cognitivos | en |
dc.subject.keyword | Preschool education | en |
dc.subject.keyword | Educational technology | en |
dc.subject.keyword | Educational games | en |
dc.subject.keyword | Education--Multimedia systems | en |
dc.subject.keyword | Cognitive styles | en |
dc.title | El uso de las TIC : multimedia, como herramienta lúdico-pedagógica para estimular el desarrollo de procesos cognitivos en los niños de preescolar en el Instituto Agrícola de Carcasí, Santander, Colombia | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | <p align="center"><strong>Resumen </strong></p> <p>La presente tesis fue planteada y desarrollada con miras de responder a la pregunta: ¿De qué manera, el uso de las TIC: multimedia, como estrategia lúdico- pedagógica, contribuye al desarrollo de procesos cognitivo del niño en el nivel de preescolar, del Instituto Agrícola, Carcasí, Santander, Colombia? Para lo cual se desarrolló un proceso investigativo enmarcado en el método cualitativo con enfoque de investigación acción, bajo el cual se diseñaron y aplicaron diversos instrumentos de recolección de la información, , que mediante un procedimiento secuencial y estructurado arrojó información clara y pertinente, que permitió definir 4 categorías, basadas en las variables identificadas permitiendo confrontar los resultados obtenidos, con aportes teóricos de diferentes autores y de esta manera se logra determinar el impacto motivacional que pueden generar algunos materiales multimedia, como estrategia lúdico pedagógica, para favorecer el desarrollo cognitivo de los niños de preescolar, en donde se concluye que dichos recursos, responde a las necesidades e intereses de los participantes, fomentando la motivación y el interés del niño por el aprendizaje y por ende favorecen su desarrollo cognitivo (procesos como memoria, percepción y atención)mejorando su desempeño en el proceso de enseñanza aprendizaje.</p> | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T07:04:56Z | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Graduados en Educación | en |
thesis.degree.level | Maestría | en |
thesis.degree.name | Maestría en Tecnología Educativa | en |
thesis.degree.program | Universidad Virtual en Línea | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.29 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: