Integración Armónica de Data Marts: Un Enfoque Basado en Agentes-Edición Única
dc.contributor.committeemember | Brena Pinero, Ramón | |
dc.contributor.committeemember | Lavariega Jarquín, Juan Carlos | |
dc.contributor.committeemember | Aguirre Cervantes, José Luis | es |
dc.contributor.department | ITESM-Campus Monterrey | en |
dc.creator | Gaytán Chávez, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:50:19Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:50:19Z | en |
dc.date.issued | 2000-12-01 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se presenta un modelo basado en un enfoque de agentes para integrar en forma armónica una arquitectura empresarial de Datawarehose que sigue la estrategia de Data Marts distribuidos. Este modelo consiste en elaborar una estrategia central para resolver una consulta y distribuir a cada Data Mart participante una porción de la misma, la cual es resuelta en forma local al Data Mart, para después reunir los resultados locales e integrarlos en un resultado global final. Para este efecto, se presentan los fundamentos teóricos de Agentes, Datawarehouse y Middleware, especificando la ubicación del proyecto dentro de las tres disciplinas, y se desarrolla un método para la aplicación del modelo. Se implementa también un prototipo que representa el método aplicado al modelo. Además se presentan resultados experimentales que validan la plausibilidad del modelo para la integración de los Data Marts en una forma efectiva. | |
dc.identificator | Campo||1||12||1203 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/568025 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA::MATEMÁTICAS::CIENCIA DE LOS ORDENADORES | es_MX |
dc.title | Integración Armónica de Data Marts: Un Enfoque Basado en Agentes-Edición Única | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | En esta tesis se presenta un modelo basado en un enfoque de agentes para integrar en forma armónica una arquitectura empresarial de Datawarehose que sigue la estrategia de Data Marts distribuidos. Este modelo consiste en elaborar una estrategia central para resolver una consulta y distribuir a cada Data Mart participante una porción de la misma, la cual es resuelta en forma local al Data Mart, para después reunir los resultados locales e integrarlos en un resultado global final. Para este efecto, se presentan los fundamentos teóricos de Agentes, Datawarehouse y Middleware, especificando la ubicación del proyecto dentro de las tres disciplinas, y se desarrolla un método para la aplicación del modelo. Se implementa también un prototipo que representa el método aplicado al modelo. Además se presentan resultados experimentales que validan la plausibilidad del modelo para la integración de los Data Marts en una forma efectiva. | |
refterms.dateFOA | 2018-03-13T09:59:02Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-13T09:59:02Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- GaytanChavez_TesisMaestriaPDFA.pdf
- Size:
- 6.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría
Loading...

- Name:
- GaytanChavez_HojaDeFirmasPDFA.pdf
- Size:
- 102.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas