La economía circular en la industria electrónica en México: mapeo del flujo de materiales en teléfonos celulares
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | Aguilar, Ismael | |
dc.contributor.committeemember | Romero, David | |
dc.contributor.committeemember | Smith, Neale | |
dc.contributor.committeemember | Salazar, José de Jesús | |
dc.contributor.institution | Escuela de Ingeniería y Ciencias | es_MX |
dc.contributor.institution | Escuela de Ingeniería y Ciencias | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | Rodríguez, Ciro | |
dc.creator | Cordova Pizarro, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2019-08-29T23:43:49Z | |
dc.date.available | 2019-08-29T23:43:49Z | |
dc.date.created | 2015-08-10 | |
dc.description.abstract | La industria electrónica en México tiene un gran potencial. Se estima que para el año 2020 la producción de equipos eléctricos y electrónicos en el país alcanzará los $USD76,540 millones de dólares americanos (INEGI, 2012). Sin embargo, no existe información actualizada sobre la situación de los residuos electrónicos, ni una ley específica para la gestión integral de los mismos. La industria de productos electrónicos es de las más complejas a nivel mundial por el contenido tan variado de materiales que componen sus productos, particularmente los teléfonos celulares. Es por este motivo, que la principal aportación de esta investigación se enfocó en analizar, de manera cualitativa y cuantitativa, la situación del subsistema productivo-económico de esta industria, por medio del mapeo de flujo de materiales en teléfonos celulares. Además de identificar los actores y procesos clave que influyen, de manera directa, en el tránsito hacia un modelo de economía circular. México al no tener de una ley de residuos electrónicos, permite que la industria informal abarque casi el 90% del mercado. Lo que ocasiona pérdidas para el país de entre USD$11.3-UDS$12.4 millones de dólares por carecer de tecnologías de recuperación de materiales (tarjetas de circuitos impresos de teléfonos celulares). Además de permitir el trabajo infantil en tiendas de reparación electrónica y recicladoras informales, exponiendo a menores de 15 años a posibles accidentes, contacto con sustancias peligrosas y afectaciones a la salud. Adicionalmente, la encuesta nacional al consumidor permitió determinar que este actor es pieza clave para que inicie la circularidad en este sector. Finalmente, se recomienda que el gobierno, la industria y la academia trabajen en sinergia para una adecuada gestión integral de los residuos electrónicos. Asimismo, diagnosticar y evaluar la situación de la industria electrónica y demás industrias en el país, identificando los actores clave, y los procesos y condiciones que permiten o inhabilitan la transición hacia una economía circular. También se recomienda generar, periódicamente, información actualizada sobre el subsistema productivo y económico del flujo de los materiales provenientes de residuos de todas las industrias. | es_MX |
dc.description.degree | Doctora en Ciencias de la Ingeniería con Especialidad en Economía Circular | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identifier.citation | Cordova-Pizarro, D.; Aguilar-Barajas, I.; Rodriguez, C.; Romero, D. (2019) La Economía Circular en la Industria Electrónica en México: Mapeo del Flujo de Materiales en Teléfonos Celulares | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/633054 | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | esp |
dc.publisher.institution | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.impreso | 2019-05-13 | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.rights | Open Access | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | es_MX |
dc.subject.keyword | Economía circular | es_MX |
dc.subject.lcsh | Ingeniería y Ciencias Aplicadas / Engineering & Applied Sciences | es_MX |
dc.title | La economía circular en la industria electrónica en México: mapeo del flujo de materiales en teléfonos celulares | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis D.Córdova DCI Mayo2019.pdf
- Size:
- 5.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Investigaciones de campo y datos experimentales
Loading...

- Name:
- DCI_MARIA DANIELA CORDOVA PIZARRO.pdf
- Size:
- 259.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de Firmas
Loading...

- Name:
- carta autorizacion.jpeg
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Carta Autorización
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: