Utilidad de secuencias de difusión de resonancia magnética y su asociación con la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama
dc.audience.educationlevel | Estudiantes/Students | es_MX |
dc.contributor.advisor | Garza García, Nancy Lorena | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Castañeda, Gabriela | |
dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Garza Montemayor, Margarita Lilia | |
dc.contributor.committeemember | Ortiz del Ángel, Guillermo | |
dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.creator | GARZA GARCIA , NANCY LORENA; 3101119 | |
dc.date.accepted | 2020-11-23 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T16:56:13Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T16:56:13Z | |
dc.date.created | 2015-07-10 | |
dc.date.issued | 2020-11-21 | |
dc.description | https://orcid.org/0000-0002-7889-664X | es_MX |
dc.description.abstract | En oncología, el tamaño tumoral antes y después del tratamiento, sigue siendo el método más aceptado para evaluar la respuesta al tratamiento. Estudios recientes han demostrado que los cambios en el ADC generalmente preceden los cambios del tamaño tumoral en pacientes con cáncer de mama, lo cual permitiría una optimización terapéutica. El objetivo de este estudio fue demostrar si el ADC tiene una asociación con la respuesta tumoral a la QTN en pacientes con cáncer de mama. Se obtuvo un análisis estadístico en donde se compararon diferentes variables. Se revisaron 48 tumores con diagnóstico de carcinoma infiltrante. Todas las pacientes contaban con reporte de inmunohistoquímica y con estudios de RM que incluyan las secuencias DWI y DCE, antes y después del tratamiento, realizadas exclusivamente en las instalaciones de TEC Salud. Se tomaron en cuenta los valores ADC promedio, mínimo y máximo en estudios pre y postratamiento. Los resultados mostraron que no existe diferencia significativa en los valores de ADC pretratamiento entre las pacientes con y sin respuesta. Sin embargo, aunque después de la QTN todas las pacientes presentaban incremento en el ADC, aquellas con respuesta completa presentaron un incremento más significativo. En el estudio postratamiento, el ADC máximo y la diferencia entre el ADC mínimo y máximo mostraron cambios significativos para distinguir a las pacientes con respuesta patológica completa representando un método de evaluación de cambios intratumorales. A pesar de que se requieren más estudios y un incremento del tamaño de muestra, mediante nuestro análisis se concluye que el ADC representa un biomarcador útil y aunado a los criterios RECIST incrementa la sensibilidad y especificidad para la determinación de respuesta a la QTN. | es_MX |
dc.description.degree | Especialista en Radiología e Imagen | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3201||320111 | es_MX |
dc.identifier.citation | Sepúlveda Castañeda (2020). Utilidad de secuencias de difusión de resonancia magnética y su asociación con la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama, [Tesis especialidad sin publicar]. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/652377 | es_MX |
dc.identifier.cvu | 824766 | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3989-2635 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/652377 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | draft | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::RADIOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.keyword | Quimioterapia neoadyuvante | es_MX |
dc.subject.keyword | Cáncer de mama | es_MX |
dc.subject.keyword | Difusión RM | es_MX |
dc.subject.keyword | Coeficiente de difusión aparente | es_MX |
dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
dc.title | Utilidad de secuencias de difusión de resonancia magnética y su asociación con la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- SepulvedaCastaneda_TesisEspecialidadpdfa.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Especialidad
Loading...

- Name:
- CartaAutorizacionTesis-CON.pdf
- Size:
- 154.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Carta Autorización
Loading...

- Name:
- Firmas comité.pdf
- Size:
- 308.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Firmas comité
Loading...

- Name:
- SepulvedaCastaneda_CurriculumVitaepdfa.pdf
- Size:
- 409.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Curriculum Vitae
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: