Pronóstico del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el uso de reglas y redes neuronales
dc.contributor.advisor | Valenzuela Rendón, Manuel | es |
dc.contributor.cataloger | tolmquevedo | |
dc.contributor.department | Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey | en |
dc.creator | Cázares Carrillo, Juan Germán | en |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:18:48Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T11:18:48Z | en |
dc.date.issued | 01/05/2004 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es un esfuerzo para el desarrollo de un pronosticador con resultados aceptables para el mercado de valores destinándose su uso como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones financieras. El pronóstico se realiza mediante la identificación de patrones utilizando como herramientas técnicas de Inteligencia Artificial, específicamente Redes Neuronales de Retro propagación y Algoritmos Genéticos. Las principales aportaciones de la presente investigación son: la determinación de reglas de pronóstico basándose en el concepto de buy-and-hold utilizando indicadores de análisis técnico y la integración de diferentes métodos de pronóstico. Los resultados obtenidos al realizar la integración de los diferentes métodos de pronóstico mejoran hasta en un 20 % al mejor pronóstico obtenido por las técnicas empleadas, de manera independiente, en el desarrollo de la presente investigación | |
dc.format.medium | texto | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||531106 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/572001 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::ESTUDIO DE MERCADOS | es_MX |
dc.title | Pronóstico del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el uso de reglas y redes neuronales | es |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T04:48:01Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-07T04:48:01Z | |
thesis.degree.level | Maestro en Ciencias, especialidad en: Sistemas Inteligentes | es |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2