Diagnóstico de Empresas Inmobiliarias con Indicadores Financieros-Edición Única
dc.contributor.advisor | García Rodríguez, Salvador | |
dc.contributor.committeemember | Solís Flores, Juan Pablo | |
dc.contributor.committeemember | Castañares Márquez, Eduardo | |
dc.contributor.department | Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey | en |
dc.contributor.mentor | Gallegos Cázares, Sergio | |
dc.creator | Cuevas Padilla, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:20:35Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:20:35Z | en |
dc.date.issued | 2009-12-01 | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||531102 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569375 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::GESTIÓN FINANCIERA | es_MX |
dc.title | Diagnóstico de Empresas Inmobiliarias con Indicadores Financieros-Edición Única | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T11:59:31Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T11:59:31Z |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2