Relación de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 sobre parámetros clínico- patológicos en pacientes con cáncer de mama con alto riesgo de carcinoma hereditario en un centro del noreste de México
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | Gómez Macías, Gabriela Sofía | |
dc.contributor.author | López Sotomayor, Dulce María | |
dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Gómez Macías, Gabriela Sofía | |
dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | Aguilar y Méndez, Dione | |
dc.creator | GOMEZ MACIAS, GABRIELA SOFIA; 2270961 | |
dc.date.accepted | 2022-09-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T22:54:41Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T22:54:41Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description | https://orcid.org/0000-0003-4849-492X | es_MX |
dc.description.abstract | Introducción: Los mayores causantes genéticos de carcinoma hereditario son mutaciones BRCA1 y BRCA2. El actual trabajo, pretende determinar el valor del conocimiento del estado de los genes BRCA1 y BRCA2 sobre factores clínico-patológicos en pacientes mexicanas con cáncer de mama que tienen alto riesgo de carcinoma hereditario, con enfoque en TILs, respuesta patológica a la TNA, sobrevida libre de enfermedad y supervivencia global. Métodos: Se incluyeron 168 pacientes con alto riesgo de carcinoma hereditario y cáncer invasor de mama. Se compararon a las pacientes con variantes patogénicas conocidas de BRCA1 o BRCA2 de las pacientes a las cuales no se le detectaron estas mutaciones o algún otro gen asociado al carcinoma hereditario. Resultados: Ciento veintinueve pacientes (76.8%) no tenían mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, y del resto, a veinticuatro (14.3 %) se les identificó variante patogénica en el gen BRCA1 y quince (8.9%) en BRCA2. La media de TILs en los pacientes sin mutación en BRCA1 o BRCA2 fue de 17.9 y en el grupo de pacientes con variantes patogénicas en estos genes fue de 23.6 (p=0.06). No hubo diferencias significativas entre la recurrencia y mortalidad por según el estado de BRCA1 y BRCA2. De las pacientes con TNA, se observó pCR en veintinueve (39.7%) de las pacientes sin mutaciones y en dieciocho (66.7%) de las pacientes con mutaciones (p=0.02). Discusión: La presencia de una variante patogénica de BRCA1 o BRCA2 en esta población es un factor predictivo independiente de respuesta a TNA. Aunque hay tendencia al alza en los TILs, dependiendo del estado de este gen, no se encontraron diferencias 4 significativas. No se encontraron diferencias en cuanto a pronóstico dependiendo del estado mutacional. Por otro lado, aunque los TILs altos resultaron ser un factor predictivo de respuesta a TNA, no es independiente. Solamente un grado histológico bajo y los carcinomas de subtipo luminal, a comparación de los TN, están relacionados a mejor supervivencia global, aunque no es independientes de otros factores. | es_MX |
dc.description.degree | Especialidad Médica en Anatomía Patológica | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3201||320104 | es_MX |
dc.identifier.citation | López Sotomayor, D. M. (2022). Relación de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 sobre parámetros clínico-patológicos en pacientes con cáncer de mama con alto riesgo de carcinoma hereditario en un centro del noreste de México. (Tesis Especialidad) Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/649982 | es_MX |
dc.identifier.cvu | 963021 | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3781-350X | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/649982 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | draft | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIENCIAS CLÍNICAS::PATOLOGÍA CLÍNICA | es_MX |
dc.subject.keyword | Breast | es_MX |
dc.subject.keyword | Carcinoma | es_MX |
dc.subject.keyword | Prognosis | es_MX |
dc.subject.keyword | México | es_MX |
dc.subject.keyword | Genes | es_MX |
dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
dc.title | Relación de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 sobre parámetros clínico- patológicos en pacientes con cáncer de mama con alto riesgo de carcinoma hereditario en un centro del noreste de México | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal especialidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- LopezSotomayor_TesisEspecialidadpdfa.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Especialidad
Loading...

- Name:
- TecSalud.pdf
- Size:
- 332.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas de los sinodales
Loading...

- Name:
- CartaAutorizacionTesis-FORMATO DE DECLARACIÓN DE ACUERDO PARA USO DE OBRA.pdf
- Size:
- 114.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FORMATO DE DECLARACIÓN DE ACUERDO PARA USO DE OBRA
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: