Simulación de un Algoritmo de Handoff Heterogéneo-Edición Única
dc.contributor.advisor | González Horta, Francisco Alejandro | |
dc.contributor.committeemember | Pérez Díaz, Jesús Arturo | |
dc.contributor.committeemember | García Hernández, Carlos Felipe | |
dc.contributor.department | ITESM-Campus Cuernavaca | en |
dc.creator | Chi Pech, Victor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T09:48:15Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T09:48:15Z | en |
dc.date.issued | 2007-02-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis es diseñar y desarrollar un simulador de handoffs heterogéneos que permita evaluar el desempeño de un algoritmo de decisiones de handoff que haga uso de una variedad de tecnologías de red. Antes de tomar la decisión de desarrollar un nuevo simulador, se realizó un análisis de algunos simuladores de redes utilizados frecuentemente en el diseño de sistemas móviles, tales como: NS-2, GloMoSim y OPNET. Como resultado de dicho análisis se llegó a la conclusión de que es necesario diseñar y desarrollar un simulador propio que permita evaluar nuevos algoritmos de decisiones de handoff verticales, que hagan uso de una variedad de tecnologías de red, mediante una interfaz gráfica y amigable. En este trabajo, se describe el proceso de especificación, diseño e implementación del simulador. Dicho simulador se probó con el algoritmo de decisiones de handoff basado en deseabilidades relativas (denominado ARDE), por lo cual fue necesario estudiar este algoritmo. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120302 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/567938 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::LENGUAJES ALGORÍTMICOS | es_MX |
dc.title | Simulación de un Algoritmo de Handoff Heterogéneo-Edición Única | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | El objetivo principal de esta tesis es diseñar y desarrollar un simulador de handoffs heterogéneos que permita evaluar el desempeño de un algoritmo de decisiones de handoff que haga uso de una variedad de tecnologías de red. Antes de tomar la decisión de desarrollar un nuevo simulador, se realizó un análisis de algunos simuladores de redes utilizados frecuentemente en el diseño de sistemas móviles, tales como: NS-2, GloMoSim y OPNET. Como resultado de dicho análisis se llegó a la conclusión de que es necesario diseñar y desarrollar un simulador propio que permita evaluar nuevos algoritmos de decisiones de handoff verticales, que hagan uso de una variedad de tecnologías de red, mediante una interfaz gráfica y amigable. En este trabajo, se describe el proceso de especificación, diseño e implementación del simulador. Dicho simulador se probó con el algoritmo de decisiones de handoff basado en deseabilidades relativas (denominado ARDE), por lo cual fue necesario estudiar este algoritmo. | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T19:20:06Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T19:20:06Z |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2