Calidad de Vida Laboral en Ambientes de Manufactura de Clase Mundial
dc.contributor.advisor | Flores Terán, Verónica G | es |
dc.contributor.committeemember | Azarang Esfandiari, Mohammad Reza | es |
dc.contributor.committeemember | Sánchez G., José Manuel | es |
dc.creator | Treviño Leal, Mayra V. | en |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T11:20:39Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T11:20:39Z | en |
dc.date.issued | 01/05/1999 | |
dc.description.abstract | Actualmente la necesidad de tener el liderazgo en las prácticas productivas es vital para toda empresa. Muchas empresas han adoptado prácticas de Manufactura de Clase Mundial, tales como Justo a Tiempo, Manufactura Esbelta, Control Total de Calidad, entre otras. La adopción de estas estrategias trae consigo grandes beneficios cuantitativos, relacionados con la productividad de la empresa. No obstante, poco se sabe sobre los beneficios relacionados con la Calidad de Vida Laboral de los trabajadores. En esta investigación se presentan los conceptos y técnicas que involucran los Sistemas Justo a Tiempo y Manufactura Esbelta, enmarcando a dos de las prácticas de Manufactura de Clase Mundial. Asimismo, se hace una amplia explicación de los diferentes modelos de Calidad de Vida Laboral presentes en la literatura y se propone un modelo híbrido, que contempla todos los elementos que se deben considerar en la Calidad de Vida en el Trabajo. En base a este modelo, se hace una relación de cómo la adopción de Sistemas de Manufactura de Clase Mundial contribuye a la satisfacción laboral en los trabajadores y a su vez en la mejora de la Calidad de Vida Laboral de los mismos | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||531103 | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||531103 | |
dc.identificator | Campo||7||33||3310||531103 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/572082 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA INDUSTRIAL::ESTUDIOS INDUSTRIALES | es_Mx |
dc.subject.discipline | Ingeniería y Ciencias Aplicadas / Engineering & Applied Sciences | en |
dc.subject.keyword | Vida Laboral | es |
dc.subject.keyword | Ambientes de Manufactura | es |
dc.subject.keyword | Ingeniería Industrial | es |
dc.title | Calidad de Vida Laboral en Ambientes de Manufactura de Clase Mundial | es |
dc.type | Tesis de maestría | |
html.description.abstract | Actualmente la necesidad de tener el liderazgo en las prácticas productivas es vital para toda empresa. Muchas empresas han adoptado prácticas de Manufactura de Clase Mundial, tales como Justo a Tiempo, Manufactura Esbelta, Control Total de Calidad, entre otras. La adopción de estas estrategias trae consigo grandes beneficios cuantitativos, relacionados con la productividad de la empresa. No obstante, poco se sabe sobre los beneficios relacionados con la Calidad de Vida Laboral de los trabajadores. En esta investigación se presentan los conceptos y técnicas que involucran los Sistemas Justo a Tiempo y Manufactura Esbelta, enmarcando a dos de las prácticas de Manufactura de Clase Mundial. Asimismo, se hace una amplia explicación de los diferentes modelos de Calidad de Vida Laboral presentes en la literatura y se propone un modelo híbrido, que contempla todos los elementos que se deben considerar en la Calidad de Vida en el Trabajo. En base a este modelo, se hace una relación de cómo la adopción de Sistemas de Manufactura de Clase Mundial contribuye a la satisfacción laboral en los trabajadores y a su vez en la mejora de la Calidad de Vida Laboral de los mismos | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T14:52:32Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T14:52:32Z | |
thesis.degree.discipline | Graduados e Investigación | es |
thesis.degree.level | Maestro en Ciencias en Ingeniería Industrial | es |
thesis.degree.program | Campus Monterrey | es |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...

- Name:
- Trevino Leal_HojadefirmasPDFA.pdf
- Size:
- 194.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas
Loading...
- Name:
- Trevino Leal_TesisPDFA.pdf
- Size:
- 23.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría