Medición de la actitud de ambos padres respecto a la lactancia materna en una población neonatal de un hospital público en el noreste de México
dc.audience.educationlevel | Público en general/General public | es_MX |
dc.contributor.advisor | Martínez Cardona, Jorge A. | |
dc.contributor.author | Espinosa Sepúlveda, Karen Lizeth | |
dc.contributor.cataloger | puemcuervo, emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Ortega Alonzo, Sara Elisa | |
dc.contributor.committeemember | Yulitta, Horacio | |
dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | Lozano Lozano, Idalia Margarita | |
dc.creator | ORTEGA ALONZO, SARA ELISA; 598875 | |
dc.date.accepted | 2022-11-22 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-26T01:14:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-26T01:14:12Z | |
dc.date.issued | 2022-05-30 | |
dc.description | https://orcid.org/0000-0001-5825-9638 | es_MX |
dc.description.abstract | Introducción: Se encuentran limitaciones asociadas a los estereotipos sociales sobre la crianza, los cuales repercuten de manera negativa a la formación de red de apoyo que favorece la alimentación con seno materno. Objetivos: Medición de la actitud de ambos padres respecto a la lactancia materna mediante la Escala Infantil de Alimentación y Actitud de Iowa (IIFAS) al momento del nacimiento y a los 4 meses posteriores. Material y métodos: Se aplicó la escala IIFAS a ambos padres de recién nacidos sanos del área de alojamiento conjunto en un hospital público al noreste de México, y un seguimiento vía telefónica a los 4 meses posteriores. De acuerdo con el puntaje obtenido, se clasifican en actitud positiva a la lactancia materna (70-85), sin preferencia al tipo de alimentación al recién nacido (49-69) y positiva a sucedáneos de leche materna (17-48). Resultados: 197 parejas cumplieron con los criterios de inclusión. Las madres presentaron una actitud inicial sin preferencia a la alimentación del recién nacido y en seguimiento una actitud positiva a la alimentación con sucedáneos. En cambio, los padres mostraron una actitud sin preferencia por la alimentación de sus hijos en ambas encuestas. Se asociaron a un mayor puntaje en la escala IIFAS: edad materna mayor a 40 años (p<0.001), edad paterna mayor a 42 años (p< 0.05) y salario mensual paterno mayor (p<0.05). Conclusiones: Las intervenciones educativas no sólo deben estar enfocadas en las madres, sino en su entorno. Es necesaria una mayor investigación para lograr evadir los estereotipos de género asociados a la crianza y con ello lograr mayores tasas de alimentación con seno materno y los beneficios que ello implica. | es_MX |
dc.description.degree | Especialidad en Pediatría. | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3212||321299 | es_MX |
dc.identifier.citation | Espinosa Sepúlveda, K. L. (2022). Medición de la actitud de ambos padres respecto a la lactancia materna en una población neonatal de un hospital público en el noreste de México [Tesis Especialidad]. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterre. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/651098 | es_MX |
dc.identifier.cvu | 963062 | es_MX |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9097-3134 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/651098 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | submittedVersion | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::SALUD PÚBLICA::OTRAS | es_MX |
dc.subject.keyword | IIFAS | es_MX |
dc.subject.keyword | Lactancia materna | es_MX |
dc.subject.keyword | Actitudes | es_MX |
dc.subject.keyword | Seguimiento | es_MX |
dc.subject.keyword | Padres | es_MX |
dc.subject.keyword | Escala | es_MX |
dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
dc.title | Medición de la actitud de ambos padres respecto a la lactancia materna en una población neonatal de un hospital público en el noreste de México | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal especialidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- EspinosaSepulveda_TesisEspecialidadpdfa.pdf
- Size:
- 859.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Especialidad
Loading...

- Name:
- EspinosaSepulveda_ActadeGradoFirmasElectronicaspdfa.pdf
- Size:
- 639.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Grado, Declaración Autoría y Firmas Electronicas
Loading...

- Name:
- Formato declaración tesis Karen Espinosa.pdf
- Size:
- 724.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de declaración de uso de obra Karen Lizeth Espinosa Sepúlveda
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: