Simulación numérica de la influencia de los gradientes de temperatura en la fractura de discos de frenos automotrices
dc.creator | Hugo Salgado Salazar | |
dc.creator | HUGO SALGADO SALAZAR | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T13:46:21Z | |
dc.date.available | 2018-05-07T13:46:21Z | |
dc.date.issued | 1995 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/628644 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.relation | Investigadores | |
dc.relation | Estudiantes | |
dc.relation.isFormatOf | versión publicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Materiales a altas temperaturas | |
dc.subject | Materiales resistentes al calor | |
dc.subject | Frenos--Investigación | |
dc.subject.classification | 7 INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.title | Simulación numérica de la influencia de los gradientes de temperatura en la fractura de discos de frenos automotrices | |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-05-07T13:46:21Z | |
thesis.degree.level | Maestría en Sistemas de Manufactura con Especialidad en Automatización | |
thesis.degree.program | Campus Estado de México |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1