Parámetros hemodinámicos asociados a hipotensión en pacientes obstétricas cursando tercer trimestre de embarazo con bloqueo epidural
dc.audience.educationlevel | Público en general/General public | es_MX |
dc.contributor.advisor | Alvarado Ramos, Salomón | |
dc.contributor.author | Cabriales Portillo, Marcela Patricia | |
dc.contributor.cataloger | puelquio, emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Sánchez González, Brenda | |
dc.contributor.committeemember | Calvillo Valadéz, Elena | |
dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | Larriva, Miguel Ángel | |
dc.date.accepted | 2022-11-18 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-26T03:58:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-26T03:58:53Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description | https://orcid.org/0000-0001-9555-5882 | es_MX |
dc.description.abstract | Se ha observado que los eventos hipotensivos durante histerectomía obstétrica reducen el bienestar materno-fetal. Se vuelve indispensable contar con información hemodinámica contínua para medir el manejo anestésico durante el transoperatorio y poder guiar la reanimación El presente estudio tiene por objetivo determinar el grado de asociación con hipotensión de los parámetros hemodinámicos de la paciente obstétrica en tercer trimestre de embarazo bajo anestesia epidural. Siendo un estudio prospectivo de cohorte, observacional, longitudinal, analítico inferencial, se estudiaron 183 pacientes de tercer trimestre programadas para cesárea por anomalías de placentación. Nuestra base de datos hemodinámicos final generó 15 mil líneas con 269, 923 puntos de observación. En donde encontramos parámetros asociados con eventos hipotensivos transoperatorios, siendo principalmente el gasto cardiaco, frecuencia cardiaca, volumen de variabilidad sistólica y las resistencias vasculares sistémicas indexadas. El gasto cardiaco (AUROC = 0.5288, ESP 80.1, SEN 32.08) fue leve predictor de eventos de hipotensión en las pacientes durante la cirugía, especialmente cuando se reducía por debajo de 5.65 L/min. Por otro lado encontramos que las resistencias vasculares sistémicas fueron un excelente predictor (AUROC= 0.7347, ESP 79.57, SEN 59.64) de eventos de hipotensión en las pacientes durante cirugía, en particular cuando se reducían por debajo de 625.5 dyn/seg/cm2 8 El volumen de variabilidad sistólica (AUROC= 0.6138, ESP 60.6, SEN 54.1) fue un moderado predictor de eventos de hipotensión cuando se reducía por debajo de 11.5%, a su vez éste se aumentaba OR 1.04 [IC 1.03 - 1.04] veces por cada porciento que se disminuya el volumen de variabilidad sistólica. La frecuencia cardiaca (AUROC= 0.5104, ESP 49.22, SEN 54.09) resultó ser un leve predictor cuando se reducía por debajo de 88 latidos por minuto. Posterior a la realización de este estudio podemos confirmar la asociación de parámetros hemodinámicos con hipotensión durante el transoperatorio en pacientes obstétricas cursando el tercer trimestre de embarazo con bloqueo epidural. Además, nuestro estudio sugiere metas para el uso de vasopresor, inotrópico y fluidoterapia en la paciente obstétrica mexicana sin sepsis. | es_MX |
dc.description.degree | Especialidad en Anestesiología | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3213||321303 | es_MX |
dc.identifier.citation | Cabriales Portillo, M.P. (2022). Parámetros hemodinámicos asociados a hipotensión en pacientes obstétricas cursando tercer trimestre de embarazo con bloqueo epidural (Tesis de Especialidad) Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://hdl.handle.net/11285/650338 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/650338 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | draft | es_MX |
dc.relation.isreferencedby | REPOSITORIO NACIONAL CONACYT | |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA::ANESTESIOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.keyword | Obstetric hemodynamics | es_MX |
dc.subject.keyword | Hypotension | es_MX |
dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
dc.title | Parámetros hemodinámicos asociados a hipotensión en pacientes obstétricas cursando tercer trimestre de embarazo con bloqueo epidural | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal especialidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Parámetros hemodinámicos asociados a hipotensión en pacientes obstétricas cursando el tercer trimestre con bloqueo epidural .pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- firmas sinodales para biblioteca 2.pdf
- Size:
- 305.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FORMATO DE DECLARACIÓN DE ACUERDO PARA USO DE OBRA.pdf
- Size:
- 855.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Version History
You are currently viewing version 1 of the item.