El uso de los sistemas de información en el Sistema Tributario Mexicano -Edición Única
dc.contributor.advisor | Guzmán Medrano, Edgar | |
dc.contributor.committeemember | Ortiz Gámez, Adrián H. | |
dc.contributor.committeemember | Marcos Marcos, María del Socorro | |
dc.contributor.department | Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual | en |
dc.creator | González Saucedo, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2015-08-17T10:22:13Z | en |
dc.date.available | 2015-08-17T10:22:13Z | en |
dc.date.issued | 1999-05-01 | |
dc.description.abstract | La presente tesis trata de dar a conocer el uso de los sistemas de información en el Sistema Tributario Mexicano, por parte de los agentes que intervienen en los procesos que se desarrollan, así como los recursos informáticos y la cultura existente en el uso de los mismos. En cuanto a los agentes que intervienen son por un lado los funcionarios que representan la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y por el otro los contadores públicos y los contribuyentes, de los cuáles se hace un desarrollo, describiendo sus características, necesidades, participación en los procesos, conocimiento y usos de la informática. Posteriormente se da a conocer el desarrollo de la investigación para registrar el conocimiento y uso de los sistemas de información de cada parte y obtener diferencias y/o semejanzas entre ellas derivado del análisis de cada aspecto y de la relación entre ellos. Por último se realiza un análisis integral para desarrollar el panorama general del uso de los sistemas de información en el Sistema Tributario Mexicano y constituir la propuesta en cuánto al mejor y mayor uso de los sistemas de información para desarrollar un sistema más eficiente, transparente, saludable y confiable que fortalezca al Sistema Económico Mexicano. | |
dc.identificator | Campo||7||33||3304||120318 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/569448 | en |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject.classification | Area::INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA::CIENCIAS TECNOLÓGICAS::TECNOLOGÍA DE LOS ORDENADORES::SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DISEÑO Y COMPONENTES | es_MX |
dc.title | El uso de los sistemas de información en el Sistema Tributario Mexicano -Edición Única | en |
dc.type | Tesis de maestría | |
refterms.dateFOA | 2018-03-24T12:21:30Z | |
refterms.dateFOA | 2018-03-24T12:21:30Z |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- GonzalezSaucedo_Tesis.pdf
- Size:
- 5.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de maestría
Loading...

- Name:
- GonzalezSaucedo_Hoja de firmas.pdf
- Size:
- 62.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Hoja de firmas