Deterioro cognitivo postoperatorio en pacientes adultos post cirugía abdominal bajo anestesia general
dc.audience.educationlevel | Investigadores/Researchers | es_MX |
dc.contributor.advisor | Medina Piqué, Sheila Meylin | |
dc.contributor.author | Cervantes Castillo, Yesenia Esmeralda | |
dc.contributor.cataloger | emipsanchez | es_MX |
dc.contributor.committeemember | Terán Guevara, José de Jesús | |
dc.contributor.committeemember | Cantú Flores, Fernando | |
dc.contributor.department | Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud | es_MX |
dc.contributor.institution | Campus Monterrey | es_MX |
dc.contributor.mentor | Alvarado Ramos, Salomón | |
dc.date.accepted | 2023-11-17 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T16:01:42Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T16:01:42Z | |
dc.date.issued | 2023-10-17 | |
dc.description | 691606 | es_MX |
dc.description.abstract | Es bien conocido que los procesos neuronales son transgredidos por la anestesia general, lo que podría influir en los estados cognitivos y conductuales. Hasta ahora, los estudios clínicos realizados en pacientes en ambos extremos de la vida son, en gran medida, retrospectivos y desconcertantes, pero sugieren una asociación entre la anestesia y la evolución cognitiva a largo plazo. Se realizó un estudio observacional prospectivo aplicando las escalas SCIP-S y Test de matrices progresivas de Raven, antes y 24 horas después de la cirugía en pacientes adultos postoperados de cirugía abdominal bajo anestesia general en el Hospital metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, con la finalidad de identificar el grado el grado de modificación en funciones cognitivas especiales (Aprendizaje verbal inmediata, Memoria de trabajo, Fluidez verbal, Aprendizaje verbal diferido Orientación visoespacial); como objetivos secundarios se incluyeron: estimar la incidencia de cambios cognitivos en el postoperatorio inmediato, determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de trastornos neurocognitivos en el postoperatorio e identificar los factores contribuyentes para la presentación de trastornos neurocognitivos en el postoperatorio inmediato. En este estudio, no encontramos diferencia significativa en la función cognitiva global del preoperatorio versus el postoperatorio en pacientes operados de cirugía abdominal. Se encontró diferencia significativa únicamente en la función de Fluidez verbal, con una mejor puntuación en el postoperatorio. Solo dos pacientes del estudio (5.41%) presentaron un cuadro de delirium postoperatorio (DPO) en las primeras 24 horas, dichos pacientes tenían una edad igual o mayor de 65 años. | es_MX |
dc.description.degree | Especialista en Anestesiología | es_MX |
dc.format.medium | Texto | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3213||321303 | es_MX |
dc.identificator | 3||32||3213||321301 | es_MX |
dc.identifier.citation | Cervantes Castillo, Y. E. (2024). Deterioro cognitivo postoperatorio en pacientes adultos post cirugía abdominal bajo anestesia general [Tesis especialidad]. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado de: https://doi.org/10.60473/xy7a-1e98 | es_MX |
dc.identifier.cvu | 1043825 | es_MX |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.60473/xy7a-1e98 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11285/676798 | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | es_MX |
dc.relation.isFormatOf | draft | es_MX |
dc.rights | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA::ANESTESIOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD::CIENCIAS MÉDICAS::CIRUGÍA::CIRUGÍA ABDOMINAL | es_MX |
dc.subject.keyword | Deterioro cognitivo postoperatorio | es_MX |
dc.subject.keyword | Delirium postoperatorio | es_MX |
dc.subject.lcc | RD145 .C47 2023 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Medicine | es_MX |
dc.subject.lcsh | Personas adultas mayores-(Cirugía) | es_MX |
dc.subject.lcsh | Cirugía operatoria. | es_MX |
dc.subject.other | Medicine | es_MX |
dc.title | Deterioro cognitivo postoperatorio en pacientes adultos post cirugía abdominal bajo anestesia general | es_MX |
dc.type | Trabajo terminal especialidad |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS Deterioro cognitivo postoperatorio en pacientes adultos post cirugía abdominal bajo anestesia general.pdf
- Size:
- 4.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1. TESIS
Loading...

- Name:
- Aprobación TESIS-1-Comprimido (1).pdf
- Size:
- 133.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2. Portada de tesis (firma de director y sinodales)
Loading...

- Name:
- DECLARACIÓN DE ACUERDO PARA USO DE OBRA.pdf
- Size:
- 164.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 3. DECLARACIÓN DE ACUERDO PARA USO DE OBRA
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: