Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Reflexiones ... | 2640 |
Total Visits Per Month
April 2024 | May 2024 | June 2024 | July 2024 | August 2024 | September 2024 | October 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflexiones ... | 2 | 5 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 |
File Visits
Views | |
---|---|
Reflexiones sobre la construccion de una metodologia y guia de referencia de uso de recursos educativos abiertos para mejorar las practicas docentes y habilidades digitales.pdf | 2153 |
CartaDerechosAutor-Reflexiones sobre la construccion de una metodologia y guia de referencia de uso de recursos educativos abiertos para mejorar las practicas docentes y habilidades digitales.pdf.jpg | 750 |
CartaDerechosAutor-Reflexiones sobre la construccion de una metodologia y guia de referencia de uso de recursos educativos abiertos para mejorar las practicas docentes y habilidades digitales.pdf | 216 |
license_text | 85 |
Reflexiones sobre la construccion de una metodologia y guia de referencia de uso de recursos educativos abiertos para mejorar las practicas docentes y habilidades digitales.pdf.jpg | 70 |
license_url | 37 |
license_rdf | 36 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 1677 |
France | 304 |
Germany | 228 |
Mexico | 130 |
Colombia | 44 |
Netherlands | 39 |
China | 36 |
Moldova | 21 |
Chile | 19 |
Ecuador | 18 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Austin | 1137 |
Ashburn | 241 |
Leipzig | 28 |
Berlin | 24 |
Seattle | 24 |
Boardman | 22 |
New York | 16 |
Bogotá | 15 |
Roubaix | 15 |
Quito | 14 |