dc.contributor.author | Contreras Gastélum, Yolanda I. | en |
dc.contributor.author | Lozano Rodríguez, Armando | en |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T13:14:15Z | en |
dc.date.available | 2015-09-18T13:14:15Z | en |
dc.date.created | 2012-10-10 | en |
dc.date.issued | 2013-04-29 | en |
dc.identifier.uri | http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/707 | en |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11285/577649 | en |
dc.description.tableofcontents | . | en_US |
dc.format.extent | NA | en_US |
dc.format.medium | Documento escrito original | en_US |
dc.language.iso | spa | en |
dc.relation.requires | Requiere contar con el software Adobe Acrobat Reader versión 3 o superior | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Aprendizaje auto-regulado como competencia para el aprovechamiento de los estilos de aprendizaje en alumnos de educación superior | en_US |
dc.type | Elemento / Element | en |
dc.coverage | Se analizan los estilos de aprendizaje (EA) en alumnos de educación superior y su relación con el aprendizaje auto-regulado (AR) visto como competencia para el aprovechamiento de los EA, mediante un enfoque mixto de investigación con 337
participantes. Se aplicó el LSI de Kolb y el CAAR (Cuestionario de aprendizaje autoregulado).
Se aplicaron encuestas y se realizaron entrevistas. No se encontró correlación entre EA y AR. Mediante análisis ANOVA, se encontró que el género influye significativamente en la dimensión de EA de observación reflexiva con una significancia de 0.017. La carrera influye significativamente en la preferencia de los
alumnos de la dimensión de EA de experimentación activa con una significancia de 0.021. El estudio cualitativo arroja información que parece sugerir cómo es la
relación de las diferentes formas de estudiar con la presencia o ausencia el AR. El instrumento CAAR es una de las aportaciones de este estudio. | en_US |
dc.subject.keyword | Estilos de aprendizaje | en |
dc.subject.keyword | aprendizaje auto-regulado | en |
dc.subject.keyword | competencias | en |
dc.subject.keyword | desempeño académico | en |
dc.subject.discipline | Ciencias Sociales / Social Sciences | |
dc.agent.name | Ramírez Montoya, María S. | es |
dc.agent.name | Burgos Aguilar, José V. | es |
dc.instructionalMethod | . | en_US |
dc.educationLevel | Posgrado | en_US |
refterms.dateFOA | 2018-03-06T16:45:13Z | |